ベイ クニ キョウ スミ ユビ シルベ <GDP・景気ケイキ・物価・金融キンユウ株式カブシキ
 
商務省ショウムショウ コンファレンス ボード ISM 労働省ロウドウショウ 財務省ザイムショウ FRB ADA
GDP 消費者ショウヒシャ景気ケイキ 米国ベイコク供給キョウキュウ管理カンリ協会キョウカイ 消費者ショウヒシャ物価ブッカ(CPI) 国債コクサイ利率リリツ 政策セイサク金利キンリ 通貨ツウカ供給キョウキュウリョウ
実質ジッシツ成長率セイチョウリツ 信頼感シンライカン指数シスウ 製造業セイゾウギョウ     シスウ 前年同月比ゼンネンドウゲツヒ 長期チョウキ(10ネンモノ FMDC M2(調チョウ
85ネン=100 景気ケイキ指標シヒョウ 1982〜84=100 月末ゲツマツ 月末ゲツマツ 10オクドル
02 1 97.8 47.5 177.1 1.1 5.05 1.25 5,458 1 02
2 3.4 95.0 50.7 177.8 1.1 4.87 1.25 5,477 2
3 (1-3) 110.7 52.4 178.8 1.5 5.41 1.25 5,526 3
4   108.5 52.4 179.8 1.6 5.09 1.25 5,540 4
5 2.5 110.3 53.1 179.8 1.2 5.05 1.25 5,507 5
6 (4-6) 106.3 53.6 179.9 1.1 4.81 1.25 5,545 6
7 97.4 50.2 180.1 1.5 4.46 1.25 5,586 7
8 1.6 94.5 50.3 180.7 1.8 4.13 1.25 5,629 8
9 (7-9) 93.7 50.5 180.1 1.5 3.60 1.25 5,653 9
10   79.6 49.0 181.3 2.0 3.90 1.25 5,692 10
11 0.5 84.9 48.5 181.3 2.2 4.21 0.75 5,765 11
12 (10-12) 80.7 51.6 180.9 2.4 3.81 0.75 5,812 12
03 1 78.8 51.3 181.7 2.6 3.97 0.75 5,801 1 03
2 2.1 64.8 48.8 183.1 3.0 3.69 0.75 5,829 2
3 (1-3) 61.4 46.3 184.2 3.0 3.80 0.75 5,889 3
4   81.0 46.1 183.8 2.2 3.84 0.75 5,945 4
5 3.6 83.6 49.0 183.5 2.1 3.37 0.75 5,944 5
6 (4-6) 83.5 49.0 183.7 2.1 3.52 2.00 5,999 6
7 77.0 51.0 183.9 2.1 4.41 2.00 6,042 7
8 6.8 81.7 53.2 184.6 2.2 4.47 2.00 6,098 8
9 (7-9) 77.0 52.4 185.2 2.3 3.94 2.00 6,071 9
10   81.7 55.2 185.0 2.0 4.30 2.00 6,055 10
11 4.7 92.5 58.4 184.5 1.8 4.33 2.00 6,084 11
12 (10-12) 91.7 60.1 184.3 1.9 4.25 2.00 6,105 12
04 1 96.4 60.8 185.2 1.9 4.13 2.00 6,066 1 04
2 2.3 88.5 59.9 186.2 1.7 3.97 2.00 6,097 2
3 (1-3) 88.5 60.6 187.4 1.7 3.84 2.00 6,177 3
4   93.0 60.6 188.0 2.3 4.51 2.00 6,244 4
5 3.1 93.1 61.4 189.1 3.1 4.67 2.00 6,257 5
6 (4-6) 102.8 60.5 189.7 3.3 4.58 2.25 6,280 6
7 105.7 59.9 189.4 3.0 4.49 2.25 6,286 7
8 3.8 98.7 58.5 189.5 2.7 4.24 2.50 6,308 8
9 (7-9) 96.7 57.4 189.9 2.5 4.12 2.75 6,341 9
10   92.9 56.3 190.9 3.2 4.03 2.75 6,362 10
11 4.1 92.6 56.2 191.0 3.5 4.36 3.00 6,412 11
12 (10-12) 102.7 57.2 190.3 3.3 4.42 3.25 6,454 12
05 1 105.1 56.8 190.7 3.0 4.13 3.25 6,411 1 05
2 4.5 104.4 55.5 191.8 3.0 4.38 3.50 6,412 2
3 (1-3) 103.0 55.2 193.3 3.1 4.49 3.75 6,472 3
4   97.5 52.2 194.6 3.5 4.20 3.75 6,515 4
5 2.0 103.1 50.8 164.4 2.8 3.99 4.00 6,466 5
6 (4-6) 106.2 52.4 194.5 2.5 3.94 4.25 6,518 6
7 103.6 52.8 195.4 3.2 4.28 4.25 6,537 7
8 3.2 105.5 52.4 196.4 3.6 4.01 4.50 6,561 8
9 (7-9) 87.5 56.8 198.8 4.7 4.33 4.75 6,594 9
10   85.2 57.2 199.2 4.3 4.56 4.75 6,621 10
11 2.2 98.3 56.7 197.6 3.5 4.49 5.00 6,662 11
12 (10-12) 103.8 55.1 196.8 3.4 4.40 5.25 6,715 12
06 1 106.8 55.0 198.3 4.0 4.52 5.50 6,713 1 06
2 5.5 102.7 55.8 198.7 3.6 4.56 5.50 6,731 2
3 (1-3) 107.5 54.3 199.8 3.4 4.85 5.75 6,803 3
4   109.8 55.2 201.5 3.5 5.06 5.75 6,867 4
5 1.0 104.7 53.7 202.5 4.2 5.12 6.00 6,805 5
6 (4-6) 105.4 52.0 202.9 4.3 5.15 6.25 6,859 6
7 107.0 53.0 203.5 4.1 4.99 6.25 6,881 7
8 0.6 100.2 53.7 203.9 3.8 4.73 6.25 6,901 8
9 (7-9) 105.9 52.2 202.9 2.1 4.63 6.25 6,928 9
10   105.1 51.4 201.8 1.3 4.60 6.25 6,971 10
11 3.5 105.3 50.3 201.5 2.0 4.46 6.25 7,034 11
12 (10-12) 110.0 51.4 201.8 2.5 4.70 6.25 7,109 12
07 1 110.2 49.5 202.4 2.1 4.81 6.25 7,107 1 07
2 1.2 111.2 51.9 203.5 2.4 4.58 6.25 7,119 2
3 (1-3) 108.2 50.7 205.4 2.8 4.65 6.25 7,217 3
4   106.3 52.6 206.7 2.6 4.63 6.25 7,306 4
5 2.5 108.5 52.5 207.9 2.7 4.89 6.25 7,250 5
6 (4-6) 105.3 52.6 208.4 2.7 5.03 6.25 7,295 6
7 111.9 52.4 208.3 2.4 4.73 6.25 7,298 7
8 2.3 105.6 50.9 207.9 2.0 4.53 5.75 7,357 8
9 (7-9) 99.5 51.0 208.5 2.8 4.59 5.25 7,378 9
10   95.2 51.1 208.9 3.5 4.47 5.00 7,390 10
11 2.5 87.8 50.5 210.2 4.3 3.95 5.00 7,449 11
12 (10-12) 90.6 49.0 210.0 4.1 4.04 4.75 7,517 12
08 1 87.3 50.3 211.1 4.3 3.60 3.50 7,515 1 08
2 -1.7 76.4 47.6 211.7 4.0 3.52 3.50 7,599 2
3 (1-3) 65.9 48.3 213.5 4.0 3.42 2.50 7,734 3
4   62.8 48.8 214.8 3.9 3.73 2.25 7,781 4
5 2.4 58.1 48.8 216.6 4.2 4.07 2.25 7,723 5
6 (4-6) 51.0 49.8 218.8 5.0 3.98 2.25 7,747 6
7 51.9 50.0 220.0 5.6 3.96 2.25 7,761 7
8 -2.1 58.5 49.2 219.1 5.4 3.83 2.25 7,759 8
9 (7-9) 61.4 44.8 218.8 4.9 3.83 2.25 7,829 9
10   38.8 38.9 216.6 3.7 3.97 1.25 7,932 10
11 -8.5 44.7 36.5 212.4 1.1 2.92 1.25 8,024 11
12 (10-12) 38.6 33.1 210.2 0.1 2.22 0.50 8,244 12
09 1 37.4 34.9 211.1 0.0 2.85 0.50 8,292 1 09
2 -4.5 25.3 35.5 212.2 0.2 3.02 0.50 8,322 2
3 (1-3) 26.9 36.0 212.7 -0.4 2.67 0.50 8,459 3
4   40.8 39.5 213.2 -0.7 3.12 0.50 8,460 4
5 -0.7 54.8 41.7 213.9 -1.3 3.46 0.50 8,447 5
6 (4-6) 49.3 45.8 215.7 -1.4 3.54 0.50 8,460 6
7 47.4 49.9 215.4 -2.1 3.48 0.50 8,426 7
8 1.4 54.5 53.5 215.8 -1.5 3.40 0.50 8,405 8
9 (7-9) 53.4 54.4 216.0 -1.3 3.31 0.50 8,413 9
10   48.7 56.0 216.2 -0.2 3.39 0.50 8,443 10
11 4.4 50.6 54.4 216.3 1.8 3.20 0.50 8,518 11
12 (10-12) 53.6 55.3 215.9 2.7 3.84 0.50 8,560 12
10 1 56.5 57.2 216.7 2.6 3.59 0.50 8,485 1 10
2 1.9 46.4 55.8 216.7 2.1 3.62 0.75 8,529 2
3 (1-3) 52.3 58.8 217.6 2.3 3.83 0.75 8,596 3
4   57.7 58.1 218.0 2.2 3.66 0.75 8,622 4
5 3.9 62.7 58.3 218.2 2.0 3.30 0.75 8,603 5
6 (4-6) 54.3 56.4 218.0 1.1 2.94 0.75 8,626 6
7 51.0 56.4 218.0 1.2 2.91 0.75 8,598 7
8 3.1 53.2 58.0 218.3 1.1 2.47 0.75 8,627 8
9 (7-9) 48.6 56.3 218.4 1.1 2.51 0.75 8,668 9
10   49.9 57.7 218.7 1.2 2.60 0.75 8,730 10
11 2.1 54.3 57.6 218.8 1.1 2.80 0.75 8,795 11
12 (10-12) 53.3 57.5 219.2 1.5 3.29 0.75 8,879 12
11 1 64.8 59.3 220.2 1.6 3.37 0.75 8,873 1 11
2 -0.9 72.0 59.9 221.3 2.1 3.42 0.75 8,910 2
3 (1-3) 63.8 59.2 223.5 2.7 3.47 0.75 9,025 3
4   66.0 59.4 224.9 3.2 3.29 0.75 9,081 4
5 2.7 61.7 53.9 224.6 3.6 3.06 0.75 9,052 5
6 (4-6) 57.6 56.2 225.7 3.6 3.16 0.75 9,139 6
7 59.2 52.9 225.9 3.6 2.79 0.75 9,288 7
8 -0.1 45.2 52.8 226.5 3.8 2.23 0.75 9,479 8
9 (7-9) 46.4 52.7 226.9 3.9 1.92 0.75 9,517 9
10   40.9 51.4 226.4 3.5 2.12 0.75 9,566 10
11 4.6 55.2 51.5 226.2 3.4 2.07 0.75 9,650 11
12 (10-12) 64.8 52.6 225.7 3.0 1.88 0.75 9,747 12
12 1 61.5 53.1 226.7 2.9 1.80 0.75 9,780 1 12
2 3.4 71.6 53.5 227.7 2.9 1.97 0.75 9,804 2
3 (1-3) 69.5 53.6 229.4 2.7 2.21 0.75 9,919 3
4   68.7 54.3 230.1 2.3 1.92 0.75 9,964 4
5 1.8 64.4 53.4 229.8 1.7 1.56 0.75 9,897 5
6 (4-6) 62.7 50.7 229.5 1.7 1.64 0.75 9,974 6
7 65.4 50.0 229.1 1.4 1.47 0.75 10,020 7
8 0.6 61.3 50.7 230.4 1.7 1.55 0.75 10,084 8
9 (7-9) 68.4 51.8 231.4 2.0 1.63 0.75 10,181 9
10   73.1 50.5 231.3 2.2 1.69 0.75 10,261 10
11 0.5 71.5 48.8 230.2 1.8 1.62 0.75 10,357 11
12 (10-12) 66.7 49.8 229.6 1.7 1.76 0.75 10,546 12
13 1 58.4 52.9 230.3 1.6 1.99 0.75 10,522 1 13
2 4.0 68.0 54.6 232.2 2.0 1.88 0.75 10,496 2
3 (1-3) 61.9 52.5 232.8 1.5 1.85 0.75 10,642 3
4   69.0 50.4 232.5 1.1 1.67 0.75 10,670 4
5 1.1 74.3 50.2 232.8 1.4 2.13 0.75 10,592 5
6 (4-6) 82.1 52.3 233.5 1.8 2.49 0.75 10,657 6
7 81.0 53.8 233.6 2.0 2.59 0.75 10,695 7
8 3.5 81.8 55.6 233.9 1.5 2.79 0.75 10,751 8
9 (7-9) 80.2 55.4 234.1 1.2 2.62 0.75 10,819 9
10   72.4 55.4 233.5 1.0 2.55 0.85 10,946 10
11 3.5 72.0 56.0 233.1 1.2 2.75 0.75 10,990 11
12 (10-12) 77.5 55.9 233.0 1.5 3.03 0.75 11,117 12
14 1 79.4 52.1 233.9 1.6 2.64 0.75 11,114 1 14
2 -1.4 78.3 54.8 234.8 1.1 2.65 0.75 11,166 2
3 (1-3) 83.9 55.1 236.3 1.5 2.72 0.75 11,290 3
4   81.7 55.4 237.1 2.0 2.65 0.75 11,343 4
5 5.3 82.2 55.8 237.9 2.1 2.48 0.75 11,285 5
6 (4-6) 86.4 55.3 238.3 2.1 2.53 0.75 11,347 6
7 90.3 55.6 238.3 2.0 2.56 0.75 11,403 7
8 5.0 93.4 58.1 237.9 1.7 2.35 0.75 11,433 8
9 (7-9) 89.0 55.8 238.0 1.7 2.50 0.75 11,481 9
10   94.1 57.3 237.4 1.7 2.34 0.75 11,548 10
11 2 91.0 57.5 236.2 1.3 2.17 0.75 11,624 11
12 (10-12) 93.1 54.9 234.8 0.8 2.17 0.75 11,770 12
15 1 103.8 53.9 233.7 -0.1 1.64 0.75 11,769 1 15
2 3.6 98.8 53.3 234.7 0.0 2.00 0.75 11,857 2
3 (1-3) 101.4 52.3 236.1 -0.1 1.93 0.75 11,966 3
4   94.3 51.6 236.6 -0.2 2.04 0.75 12,014 4
5 2.5 94.6 53.1 237.8 0.0 2.12 0.75 11,917 5
6 (4-6) 99.8 53.1 238.6 0.1 2.35 0.75 11,973 6
7 91.0 51.9 238.7 0.2 2.19 0.75 12,024 7
8 1.6 101.3 51.0 238.3 0.2 2.21 0.75 12,081 8
9 (7-9) 102.6 50.0 237.9 0.0 2.04 0.75 12,148 9
10   99.1 49.4 237.8 0.2 2.15 0.75 12,182 10
11 0.7 92.6 48.4 237.3 0.5 2.21 0.75 12,309 11
12 (10-12) 96.3 48.0 236.5 0.7 2.27 1.00 12,438 12
16 1 97.8 48.2 236.9 1.4 1.92 1.00 12,490 1 16
2 2.3 94.0 49.5 237.1 1.0 1.74 1.00 12,528 2
3 (1-3) 96.1 51.8 238.1 0.9 1.77 1.00 12,696 3
4   94.7 50.8 239.3 1.1 1.84 1.00 12,790 4
5 1.3 92.4 51.3 240.2 1.0 1.85 1.00 12,721 5
6 (4-6) 97.4 53.2 241.0 1.0 1.48 1.00 12,801 6
7 96.7 52.6 240.6 0.8 1.45 1.00 12,862 7
8 2.9 101.8 49.4 240.9 1.1 1.58 1.00 12,959 8
9 (7-9) 103.5 51.5 241.4 1.5 1.60 1.00 13,025 9
10   100.8 51.9 241.7 1.6 1.83 1.00 13,083 10
11 2.2 109.4 53.2 241.4 1.7 2.39 1.00 13,195 11
12 (10-12) 113.3 54.5 241.4 2.1 2.45 1.00 13,303 12
17 1 111.6 56.0 242.8 2.5 2.47 1.00 13,285 1 17
2 2.0 116.1 57.6 243.6 2.7 2.40 1.00 13,309 2
3 (1-3) 124.9 56.6 243.8 2.4 2.39 1.00 13,495 3
4   110.4 55.8 244.5 2.2 2.29 1.00 13,569 4
5 2.3 117.6 55.5 244.7 1.9 2.21 1.00 13,478 5
6 (4-6) 117.3 56.5 245.0 1.6 2.30 1.25 13,527 6
7 120.0 56.6 244.8 1.7 2.30 1.25 13,590 7
8 3.2 120.4 58.9 245.5 1.9 2.13 1.25 13,660 8
9 (7-9) 120.6 60.0 246.8 2.2 2.34 1.25 13,712 9
10   126.2 58.4 246.7 2.0 2.38 1.25 13,758 10
11 4.6 128.6 57.7 246.7 2.2 2.41 1.25 13,827 11
12 (10-12) 123.1 59.4 246.5 2.1 2.43 1.50 13,952 12
18 1 124.3 59.4 247.9 2.1 2.72 1.50 13,871 1 18
2 3.3 130.0 60.8 249.0 2.2 2.87 1.50 13,857 2
3 (1-3) 127.0 59.2 249.6 2.4 2.74 1.75 14,040 3
4   125.6 58.6 250.6 2.5 2.95 1.75 14,078 4
5 2.1 128.8 58.9 251.6 2.8 2.83 1.75 13,990 5
6 (4-6) 127.1 59.7 252.0 2.9 2.85 2.00 14,085 6
7 127.9 58.0 252.0 2.9 2.96 2.00 14,121 7
8 2.5 134.7 60.4 252.2 2.7 2.86 2.00 14,178 8
9 (7-9) 135.3 59.5 252.4 2.3 3.05 2.25 14,213 9
10   137.9 58.3 252.9 2.5 3.15 2.25 14,215 10
11 0.6 135.7 58.7 252.0 2.2 3.01 2.25 14,269 11
12 (10-12) 126.6 54.8 251.2 1.9 2.69 2.50 14,464 12
19 1 121.7 55.7 251.7 1.6 2.63 2.50 14,440 1 19
2 2.2 131.4 54.2 252.7 1.5 2.73 2.50 14,418 2
3 (1-3) 124.2 55.3 254.2 1.9 2.41 2.50 14,590 3
4   129.2 53.6 255.5 2.0 2.51 2.50 14,640 4
5 3.4 131.3 52.2 256.1 1.8 2.14 2.50 14,592 5
6 (4-6) 124.3 51.3 256.1 1.6 2.00 2.50 14,752 6
7 135.8 51.0 256.5 1.8 2.02 2.50 14,832 7
8 4.6 134.2 48.4 256.6 1.7 1.50 2.25 14,915 8
9 (7-9) 125.3 48.3 256.8 1.7 1.68 2.00 15,006 9
10   126.1 48.3 257.3 1.8 1.69 1.75 15,132 10
11 2.8 126.8 48.2 257.2 2.1 1.78 1.75 15,280 11
12 (10-12) 128.2 47.7 256.9 2.3 1.92 1.75 15,433 12
20 1 130.4 51.1 258.0 2.5 1.51 1.75 15,418 1 20
2 -5.5 132.6 50.3 258.7 2.3 0.11 1.75 15,404 2
3 (1-3) 118.8 49.7 258.1 1.5 0.70 0.25 16,071 3
4   85.7 41.7 256.4 0.3 0.64 0.25 17,113 4
5 -28.1 85.9 43.1 256.4 0.1 0.65 0.25 17,780 5
6 (4-6) 98.3 52.2 257.8 0.6 0.66 0.25 18,118 6
7 91.7 53.7 259.1 1.0 0.55 0.25 18,266 7
8 35.2 86.3 55.6 259.9 1.3 0.72 0.25 18,332 8
9 (7-9) 101.3 55.7 260.3 1.4 0.69 0.25 18,553 9
10   101.4 58.8 260.4 1.2 0.88 0.25 18,696 10
11 4.4 92.9 57.7 260.2 1.2 0.84 0.25 18,983 11
12 (10-12) 87.1 60.5 260.5 1.4 0.93 0.25 19,246 12
21 1 88.9 58.7 261.6 1.4 1.11 0.25 19,368 1 21
2 5.6 90.4 60.8 263.0 1.7 1.44 0.25 19,515 2
3 (1-3) 109.0 63.7 264.9 2.6 1.74 0.25 19,933 3
4   117.5 60.7 267.1 4.2 1.65 0.25 20,253 4
5 6.4 120.0 61.2 269.2 5.0 1.58 0.25 20,298 5
6 (4-6) 128.9 60.6 271.7 5.4 1.45 0.25 20,419 6
7 125.1 59.5 273.0 5.4 1.24 0.25 20,570 7
8 3.5 115.2 59.9 273.6 5.3 1.30 0.25 20,762 8
9 (7-9) 109.8 61.1 274.3 5.4 1.52 0.25 20,935 9
10   111.6 60.8 276.6 6.2 1.55 0.25 21,100 10
11 7.4 111.9 61.1 277.9 6.8 1.43 0.25 21,334 11
12 (10-12) 115.2 58.8 278.8 7.0 1.52 0.25 21,657 12
22 1 111.1 57.6 281.1 7.5 1.79 0.25 21,640 1 22
2 -1.0 105.7 58.6 283.7 7.9 1.83 0.25 21,591 2
3 (1-3) 107.6 57.1 287.5 8.5 2.32 0.50 21,863 3
4   108.6 55.4 289.1 8.3 2.89 0.50 21,853 4
5 0.3 103.2 56.1 292.3 8.6 2.85 1.00 21,556 5
6 (4-6) 98.4 53.0 296.3 9.1 2.98 1.75 21,580 6
7 95.3 52.8 296.3 8.5 2.67 2.50 21,575 7
8 2.7 103.6 52.8 296.2 8.3 3.15 2.50 21,547 8
9 (7-9) 107.8 50.9 296.8 8.2 3.83 3.25 21,467 9
10   102.2 50.2 298.0 7.7 4.10 3.25 21,372 10
11 3.4 101.4 49.0 297.7 7.1 3.68 4.00 21,372 11
12 (10-12) 109.0 48.4 296.8 6.5 3.83 4.50 21,401 12
23 1 106.0 47.4 299.2 6.4 3.52 4.50 21,259 1 23
2 2.8 103.4 47.7 300.8 6.0 3.92 4.75 21,108 2
3 (1-3) 104.0 46.5 301.8 5.0 3.48 5.00 21,014 3
4   103.7 47.0 303.4 4.9 3.44 5.00 20,829 4
5 2.4 102.5 46.6 304.1 4.0 3.64 5.25 20,695 5
6 (4-6) 110.1 46.4 305.1 3.0 3.81 5.25 20,730 6
7 114.0 46.5 305.7 3.2 3.97 5.50 20,708 7
8 4.4 108.7 47.6 307.0 3.7 4.09 5.50 20,682 8
9 (7-9) 104.3 48.6 307.8 3.7 4.59 5.50 20,659 9
10   99.1 46.9 307.7 3.2 4.88 5.50 20,626 10
11 3.2 101.0 46.6 307.1 3.1 4.37 5.50 20,704 11
12 (10-12) 108.0 47.1 306.7 3.4 3.88 5.50 20,863 12
24 1 110.9 49.1 308.4 3.1 3.99 5.50 20,832 1 24
2 1.6 104.8 47.8 310.3 3.2 4.25 5.50 20,804 2
3 (1-3) 104.7 50.3 312.3 3.5 4.20 5.50 21,046 3
4   97.5 49.2 313.5 3.4 4.69 5.50 21,031 4
5 3.0 101.3 48.7 314.1 3.3 4.51 5.50 20,902 5
6 (4-6) 97.8 48.5 314.2 3.0 4.36 5.50 21,011 6
7 101.9 46.8 314.5 2.9 4.09 5.50 21,027 7
8 3.1 105.6 47.2 314.8 2.5 3.87 5.50 21,118 8
9 (7-9) 99.2 47.8 315.3 2.4 3.81 5.00 21,201 9
10   109.6 46.5 315.7 2.6 4.28 5.00 21,254 10
11 2.4 112.8 48.4 315.5 2.7 4.18 4.75 21,434 11
12 (10-12) 109.5 49.2 315.6 2.9 4.58 4.50 21,601 12
25 1 105.3 50.9 317.7 3.0 4.58 4.50 21,575 1 25
2 -0.5 100.1 50.3 319.1 2.8 4.24 4.50 21,528 2
3 (1-3) 93.9 49.0 319.8 2.4 4.23 4.50 21,818 3
4   85.7 48.7 320.8 2.3 4.17 4.50 21,909 4
5 3.0 98.4 48.5 321.5 2.4 4.41 4.50 21,788 5
6 (4-6) 95.2 49.0 322.6 2.7 4.24 4.50 21,961 6
7 97.2 48.0 323.0 2.7 4.37 4.50 7
8                 8
9 9
10                 10
11 11
12                 12
GDP 信頼感シンライカン指数シスウ 景気ケイキ指標シヒョウ 消費者ショウヒシャ物価ブッカ 国債コクサイ 公定コウテイ歩合ブアイ 通貨ツウカ供給キョウキュウリョウ