ベイ クニ キョウ スミ ユビ シルベ <GDP・景気ケイキ・物価・金融キンユウ株式カブシキ
ダウジョーンズ ナスダック 商務省ショウムショウ NYMEX ADC
NYダウ ナスダック 貿  ボウエキ    コクサイシュウシ NY原油ゲンユ価格カカク
工業コウギョウカブ平均ヘイキン 総合ソウゴウ株価カブカ指数シスウ 通関ツウカンベ−ス WTI   $/bl
ドル(月末日ゲツマツビ 月末日ゲツマツビ 10オクドル うち対日タイニチ 月平均ツキヘイキン
02 1 9,920 1,934 -29.7 -47.5 19.69 1 02
2 10,106 1,731 -32.5 -56.6 20.72 2
3 10,403 1,845 -31.2 -57.1 24.38 3
4 9,946 1,688 -34.0 -67.9 26.24 4
5 9,925 1,615 -34.0 -48.8 27.04 5
6 9,243 1,463 -34.7 -53.3 25.51 6
7 8,736 1,328 -33.9 -57.3 26.92 7
8 8,663 1,314 -36.4 -52.7 28.37 8
9 7,591 1,172 -36.1 -58.5 29.67 9
10 8,397 1,329 -35.1 -64.6 28.85 10
11 8,896 1,478 -39.5 -64.9 26.28 11
12 8,341 1,335 -43.6 -71.3 29.44 12
03 1 8,053 1,320 -41.2 -52.2 32.95 1 03
2 7,891 1,337 -40.1 -53.2 35.80 2
3 7,992 1,341 -43.8 -58.3 33.32 3
4 8,480 1,464 -42.0 -59.7 28.22 4
5 8,850 1,595 -41.0 -44.9 28.13 5
6 8,985 1,622 -39.7 -53.8 30.71 6
7 9,233 1,735 -41.3 -59.2 30.75 7
8 9,415 1,810 -39.9 -48.4 31.58 8
9 9,275 1,786 -41.8 -51.3 28.28 9
10 9,801 1,932 -41.4 -64.4 30.32 10
11 9,782 1,960 -39.9 -57.3 31.09 11
12 10,453 2,003 -44.1 -57.0 32.12 12
04 1 10,488 2,066 -44.6 -52.5 34.24 1 04
2 10,583 2,029 -44.6 -60.5 34.73 2
3 10,357 1,994 -46.8 -67.4 36.73 3
4 10,225 1,920 -47.3 -63.9 36.71 4
5 10,188 1,986 -47.6 -55.2 40.29 5
6 10,435 2,047 -54.2 -62.7 38.03 6
7 10,139 1,887 -51.6 -64.4 40.82 7
8 10,173 1,838 -53.6 -64.4 44.92 8
9 10,080 1,896 -51.7 -61.0 45.93 9
10 10,027 1,974 -55.1 -58.6 53.25 10
11 10,428 2,096 -59.0 -72.9 48.45 11
12 10,783 2,175 -54.9 -68.5 43.23 12
05 1 10,490 2,062 -56.2 -62.1 46.82 1 05
2 10,766 2,052 -58.1 -68.7 47.96 2
3 10,503 1,999 -53.1 -78.3 54.17 3
4 10,192 1,921 -57.3 -71.8 52.96 4
5 10,467 2,068 -56.0 -65.8 49.81 5
6 10,274 2,056 -58.2 -69.5 56.39 6
7 10,640 2,184 -58.3 -66.3 58.67 7
8 10,481 2,152 -58.7 -65.9 64.96 8
9 10,568 2,151 -64.9 -64.1 65.54 9
10 10,440 2,120 -67.3 -73.6 62.36 10
11 10,805 2,232 -63.9 -72.8 58.28 11
12 10,717 2,205 -64.6 -68.0 59.41 12
06 1 10,864 2,305 -67.0 -64.5 65.48 1 06
2 10,993 2,281 -62.3 -71.1 61.62 2
3 11,109 2,339 -62.4 -75.8 62.89 3
4 11,367 2,322 -62.6 -78.0 69.41 4
5 11,168 2,178 -64.8 -71.4 70.93 5
6 11,150 2,172 -63.8 -69.8 70.93 6
7 11,186 2,091 -66.9 -75.7 74.40 7
8 11,381 2,183 -68.3 -74.7 73.04 8
9 11,679 2,258 -65.1 -67.3 63.82 9
10 12,080 2,366 -59.5 -82.5 58.85 10
11 12,222 2,431 -58.9 -79.0 59.13 11
12 12,463 2,415 -61.9 -74.6 62.00 12
07 1 12,621 2,463 -58.0 -65.0 54.24 1 07
2 12,269 2,416 -58.5 -70.6 59.25 2
3 12,354 2,421 -62.2 -70.5 60.60 3
4 13,062 2,525 -60.5 -73.7 63.94 4
5 13,627 2,604 -59.6 -59.3 63.45 5
6 13,408 2,603 -60.0 -62.8 67.49 6
7 13,212 2,546 -60.2 -80.2 74.14 7
8 13,357 2,596 -57.2 -67.3 72.38 8
9 13,895 2,701 -58.2 -61.9 79.91 9
10 13,930 2,859 -57.7 -79.6 85.90 10
11 13,371 2,660 -60.7 -71.3 94.76 11
12 13,264 2,652 -58.3 -65.9 91.36 12
08 1 12,650 2,390 -61.3 -65.9 92.98 1 08
2 12,266 2,271 -64.2 -68.8 95.38 2
3 12,262 2,279 -60.2 -74.9 105.47 3
4 12,820 2,412 -63.7 -75.6 112.62 4
5 12,638 2,522 -62.3 -50.5 125.01 5
6 11,350 2,292 -60.9 -61.3 133.93 6
7 11,378 2,325 -67.0 -63.3 133.38 7
8 11,543 2,367 -62.4 -47.7 116.64 8
9 10,850 2,091 -60.3 -55.9 103.94 9
10 9,325 1,720 -60.9 -60.5 76.61 10
11 8,829 1,535 -45.1 -49.7 57.29 11
12 8,776 1,577 -44.0 -52.7 41.44 12
09 1 8,000 1,476 -39.3 -43.0 41.74 1 09
2 7,062 1,377 -28.8 -22.1 39.15 2
3 7,609 1,529 -30.2 -26.1 47.52 3
4 8,168 1,717 -30.5 -32.2 49.81 4
5 8,500 1,774 -25.8 -19.1 59.13 5
6 8,447 1,835 -27.2 -37.0 69.62 6
7 9,172 1,979 -33.3 -38.9 64.12 7
8 9,496 2,009 -31.7 -43.4 71.06 8
9 9,712 2,122 -35.2 -41.3 69.44 9
10 9,712 2,045 -35.0 -44.2 75.77 10
11 10,345 2,144 -38.4 -54.3 78.00 11
12 10,428 2,269 -39.4 -46.1 74.49 12
10 1 10,067 2,147 -37.7 -33.5 78.36 1 10
2 10,325 2,238 -41.5 -43.0 76.41 2
3 10,857 2,398 -40.3 -53.2 81.25 3
4 11,009 2,461 -41.5 -48.2 84.48 4
5 10,137 2,257 -42.1 -36.1 73.73 5
6 9,774 2,109 -47.3 -52.5 75.35 6
7 10,465 2,254 -41.6 -49.5 76.35 7
8 10,015 2,114 -45.6 -58.2 76.60 8
9 10,788 2,369 -44.3 -50.4 75.29 9
10 11,118 2,507 -40.6 -56.7 81.90 10
11 11,006 2,498 -38.7 -57.9 84.24 11
12 11,577 2,652 -41.7 -59.0 89.15 12
11 1 11,892 2,700 -48.1 -49.8 89.41 1 11
2 12,226 2,782 -44.8 -52.4 89.53 2
3 12,320 2,781 -44.3 -60.6 102.92 3
4 12,811 2,874 -42.7 -35.9 109.96 4
5 12,570 2,835 -47.7 -26.4 101.28 5
6 12,414 2,774 -49.9 -40.4 96.25 6
7 12,143 2,756 -46.1 -52.5 97.31 7
8 11,614 2,579 -45.1 -67.1 86.32 8
9 10,913 2,415 -43.5 -51.9 85.58 9
10 11,955 2,684 -45.5 -62.0 86.41 10
11 12,046 2,620 -47.5 -62.1 97.12 11
12 12,217 2,606 -49.5 -65.4 98.56 12
12 1 12,632 2,814 -50.1 -61.9 100.29 1 12
2 12,952 2,964 -42.8 -69.9 102.21 2
3 13,212 3,091 -49.7 -71.5 106.15 3
4 13,214 3,046 -46.7 -63.2 103.28 4
5 12,393 2,827 -45.1 -64.4 94.68 5
6 12,880 2,936 -42.9 -59.7 82.36 6
7 13,009 2,940 -42.4 -68.1 87.90 7
8 13,091 3,067 -44.0 -67.1 94.11 8
9 13,437 3,116 -38.8 -48.2 94.51 9
10 13,096 2,977 -41.5 -70.0 89.52 10
11 13,026 3,010 -45.3 -61.9 86.68 11
12 13,104 3,020 -36.3 -57.5 88.22 12
13 1 13,860 3,142 -40.1 -60.9 94.74 1 13
2 14,054 3,160 -41.0 -59.3 95.30 2
3 14,579 3,268 -34.3 -65.6 92.91 3
4 14,840 3,329 -38.5 -69.4 92.02 4
5 15,115 3,455 -41.7 -54.1 94.76 5
6 14,910 3,403 -34.2 -55.2 95.79 6
7 15,500 3,626 -36.4 -68.1 104.70 7
8 14,810 3,590 -36.6 -63.9 106.55 8
9 15,130 3,771 -39.9 -55.4 106.25 9
10 15,546 3,920 -36.3 -63.8 100.50 10
11 16,086 4,060 -34.0 -58.4 93.95 11
12 16,577 4,177 -33.6 -59.9 97.85 12
14 1 15,699 4,104 -37.4 -53.2 94.86 1 14
2 16,322 4,308 -40.1 -52.6 100.73 2
3 16,458 4,199 -42.9 -59.4 100.57 3
4 16,581 4,115 -43.7 -59.8 102.08 4
5 16,717 4,242 -39.6 -51.1 101.86 5
6 16,827 4,408 -38.9 -54.2 105.24 6
7 16,563 4,370 -38.9 -62.0 102.94 7
8 17,098 4,580 -36.9 -47.3 96.38 8
9 17,043 4,493 -41.7 -53.4 93.22 9
10 17,390 4,631 -41.1 -64.5 84.40 10
11 17,828 4,791 -39.8 -55.2 75.81 11
12 17,823 4,736 -42.8 -57.0 59.26 12
15 1 17,164 4,635 -38.9 -57.7 47.27 1 15
2 18,132 4,963 -33.9 -41.8 50.61 2
3 17,776 4,900 -48.7 -71.2 47.78 3
4 17,840 4,941 -39.8 -71.2 54.44 4
5 18,010 5,070 -38.5 -53.2 59.27 5
6 17,619 4,986 -42.4 -52.3 59.80 6
7 17,689 5,128 -40.3 -56.6 50.90 7
8 16,528 4,777 -44.2 -51.5 42.86 8
9 16,285 4,621 -41.6 -52.1 45.45 9
10 17,664 5,054 -40.9 -56.1 46.20 10
11 17,720 5,109 -40.5 -57.3 42.70 11
12 17,425 5,007 -41.0 -65.5 37.23 12
16 1 16,466 4,614 -40.0 -48.8 31.54 1 16
2 16,516 4,558 -43.3 -53.4 30.39 2
3 17,685 4,870 -36.8 -67.1 37.77 3
4 17,773 4,775 -38.0 -62.2 40.96 4
5 17,787 4,948 -39.0 -46.7 46.73 5
6 17,930 4,843 -41.7 -58.8 48.75 6
7 18,432 5,162 -39.9 -60.9 44.69 7
8 18,401 5,213 -40.1 -59.7 44.75 8
9 18,308 5,312 -37.0 -48.2 45.20 9
10 18,142 5,189 -38.6 -59.3 49.89 10
11 19,124 5,324 -43.9 -59.0 45.57 11
12 19,762 5,383 -41.0 -65.3 52.01 12
17 1 19,864 5,614 -43.6 -54.7 52.51 1 17
2 20,812 5,825 -39.8 -46.7 53.40 2
3 20,663 5,912 -41.1 -72.4 49.58 3
4 20,941 6,048 -44.2 -52.1 51.06 4
5 21,009 6,199 -44.0 -58.0 48.50 5
6 21,350 6,140 -42.6 -55.7 45.17 6
7 21,891 6,348 -43.9 -57.8 46.65 7
8 21,948 6,429 -41.4 -65.5 48.03 8
9 22,405 6,496 -41.6 -48.4 49.83 9
10 23,377 6,728 -42.8 -64.3 51.56 10
11 24,272 6,874 -45.5 -57.6 56.65 11
12 24,719 6,903 -46.5 -55.3 57.94 12
18 1 26,149 7,412 -47.0 -56.5 63.67 1 18
2 25,029 7,273 -48.8 -55.0 62.17 2
3 24,103 7,063 -43.5 -63.9 62.76 3
4 24,311 7,066 -46.1 -62.9 66.32 4
5 24,416 7,442 -41.4 -54.9 69.98 5
6 24,271 7,510 -44.8 -53.1 67.52 6
7 24,415 7,671 -49.7 -54.6 70.84 7
8 25,965 7,995 -49.6 -60.1 67.99 8
9 26,458 8,046 -50.6 -39.2 70.21 9
10 25,115 7,305 -52.5 -61.7 70.75 10
11 25,538 7,330 -49.4 -57.9 56.67 11
12 23,327 6,635 -55.2 -56.5 48.95 12
19 1 24,999 7,281 -48.9 -51.9 51.52 1 19
2 25,916 7,532 -47.6 -59.4 54.95 2
3 25,928 7,729 -48.1 -66.1 58.15 3
4 26,593 8,095 -49.6 -72.4 63.87 4
5 24,815 7,453 -50.8 -53.5 60.84 5
6 26,599 8,006 -48.6 -57.1 54.68 6
7 26,864 8,175 -48.5 -63.3 57.52 7
8 26,403 7,962 -48.8 -62.4 54.84 8
9 26,916 7,999 -44.5 -50.5 56.95 9
10 27,046 8,292 -41.3 -50.7 53.98 10
11 28,051 8,665 -38.8 -54.5 57.06 11
12 28,538 8,972 -43.9 -47.9 59.80 12
20 1 28,399 9,150 -43.8 -49.8 57.52 1 20
2 25,409 8,567 -40.9 -45.7 50.53 2
3 21,917 7,700 -43.7 -55.7 29.88 3
4 24,346 8,890 -53.1 -42.0 16.52 4
5 25,383 9,490 -54.9 -25.8 28.56 5
6 25,812 10,058 -49.4 -18.7 38.30 6
7 26,428 10,745 -59.7 -36.0 40.75 7
8 28,430 11,775 -62.1 -45.3 42.36 8
9 27,816 11,326 -58.2 -50.9 39.60 9
10 26,501 10,911 -61.1 -58.5 39.53 10
11 29,638 12,198 -64.7 -67.2 41.10 11
12 30,606 12,888 -62.0 -58.6 47.05 12
21 1 29,982 13,070 -62.8 -43.4 52.10 1 21
2 30,932 13,192 -66.4 -40.2 59.06 2
3 32,981 13,246 -66.1 -58.9 62.35 3
4 33,875 13,962 -66.5 -61.1 61.71 4
5 34,529 13,748 -66.6 -50.3 65.18 5
6 34,503 14,503 -71.5 -49.3 71.38 6
7 34,935 14,672 -70.0 -62.9 72.46 7
8 35,360 15,259 -73.2 -62.7 67.73 8
9 33,843 14,448 -77.1 -46.0 71.56 9
10 35,819 15,498 -66.9 -35.3 81.32 10
11 34,484 15,538 -80.2 -41.6 79.18 11
12 36,338 15,644 -80.8 -50.0 71.53 12
22 1 35,131 14,239 -85.6 -61.3 83.12 1 22
2 33,892 13,751 -87.1 -45.5 91.74 2
3 34,678 14,220 -101.9 -67.7 108.49 3
4 32,977 12,335 -85.4 -60.3 101.78 4
5 32,990 12,081 -84.3 -56.2 109.60 5
6 30,775 11,028 -81.2 -45.9 114.59 6
7 32,845 12,390 -71.0 -56.5 99.85 7
8 31,510 11,816 -68.5 -46.2 91.57 8
9 28,725 10,575 -71.2 -48.8 83.87 9
10 32,861 11,102 -75.3 -62.2 87.26 10
11 34,589 11,467 -62.6 -58.8 89.78 11
12 33,147 10,466 -70.8 -70.8 76.52 12
23 1 34,086 11,584 -68.8 -49.4 78.11 1 23
2 32,656 11,455 -69.2 -48.9 76.84 2
3 33,274 12,157 -58.6 -63.5 73.37 3
4 34,098 12,226 -71.1 -71.0 79.44 4
5 32,908 12,935 -65.8 -49.2 71.59 5
6 34,408 13,788 -65.2 -56.2 70.23 6
7 35,559 14,346 -63.8 -63.3 76.39 7
8 34,722 14,035 -59.2 -56.2 81.40 8
9 33,508 13,218 -59.6 -59.9 89.58 9
10 33,053 12,851 -64.1 -68.7 85.57 10
11 35,951 14,226 -65.1 -72.9 77.43 11
12 37,690 15,011 -63.9 -52.7 72.08 12
24 1 38,150 15,629 -67.1 -68.2 73.93 1 24
2 38,996 16,092 -66.4 -55.8 76.70 2
3 39,807 16,379 -66.3 -54.1 80.49 3
4 37,815 15,657 -73.1 -66.7 84.59 4
5 38,686 16,735 -74.5 -54.5 78.81 5
6 39,119 17,879 -73.9 -41.0 78.89 6
7 40,843 17,599 -78.6 -61.2 80.54 7
8 41,563 17,714 -71.2 -48.7 75.55 8
9 42,330 18,189 -81.5 -48.0 69.55 9
10 42,052 18,240 -74.3 -73.0 71.60 10
11 44,911 19,218 -79.8 -54.5 69.69 11
12 42,544 19,310 -96.9 -58.9 69.79 12
25 1 44,545 19,627 -130.2 -68.0 75.14 1 25
2 43,841 18,847 -122.0 -47.3 71.33 2
3 42,002 17,299 -138.3 -61.7 67.82 3
4 40,669 17,446 -60.3 -67.2 63.08 4
5 42,270 19,113 -71.7 -48.8 61.03 5
6 44,095 20,370 -60.2 -51.6 67.49 6
7 44,131 21,122 67.39 7
8           8
9 9
10           10
11 11
12           12
NYダウ ナスダック 貿  ボウエキ    コクサイシュウシ NY原油ゲンユ価格カカク