ホン キョウ スミ ユビ シルベ  ハン バイジュウ タク
     
総務ソウムショウ 経済ケイザイ産業サンギョウショウ 経済ケイザイ産業省サンギョウショウ 自動車ジドウシャ販売ハンバイ連合会レンゴウカイ 国土コクド交通コウツウショウ 国土コクド交通コウツウショウ 不動産フドウサン経済ケイザイ研究ケンキュウショ JDC
消費ショウヒ支出シシュツ 百貨店ヒャッカテン ス-パ- 商業ショウギョウ販売ハンバイガク 自動車ジドウシャ新車シンシャ 乗用車ジョウヨウシャ 旅行リョコウ取扱トリアツカイタカ 新設シンセツ住宅ジュウタク着工チャッコウ マンション契約率ケイヤクリツ
二人2ニン以上イジョウ世帯セタイ 販売ハンバイガク 販売ハンバイガク 指数シスウ ケイ自動車ジドウシャフクむ) 普通フツウショウケイ   件数ケンスウ年率ネンリツ    
実質ジッシツ 既存キゾンテンベース 既存キゾンテンベース 小売業コウリギョウ 販売ハンバイ台数ダイスウ 販売ハンバイ台数ダイスウ   季節キセツ調整チョウセイ    
ネン ツキ 前年比ゼンネンヒ 前年比ゼンネンヒ 前年比ゼンネンヒ 前年比ゼンネンヒ マンダイ マンダイ 前年比ゼンネンヒ セン 首都圏シュトケン 近畿圏キンキケン ツキ ネン
02 1 0.5 0.3 -3.8 -4.2 36.9 28.1 -15.0 66.7 60.7 1 02
2 -5.1 -4.0 -5.1 -5.9 51.7 39.4 -12.1   77.4 70.0 2
3 -1.3 0.7 -3.1 -4.9 77.2 58.5 -11.8 80.0 73.9 3
4 1.8 -1.9 -2.1 -4.1 40.3 31.1 -5.7   72.5 71.0 4
5 -1.7 -2.0 -1.3 -2.8 42.1 32.6 -3.1 76.1 70.4 5
6 2.0 -0.6 -0.4 -3.1 50.2 38.5 -9.7   78.6 68.5 6
7 1.3 -5.6 -5.8 -5.1 52.7 40.3 -5.8 75.0 73.4 7
8 -0.2 0.5 -0.1 -1.6 36.6 28.3 -5.3   78.5 74.1 8
9 4.9 -0.9 -0.3 -2.3 56.4 42.9 9.2 71.6 71.4 9
10 0.8 -3.4 -0.7 -2.1 44.3 34.3 22.4   76.1 66.2 10
11 -1.7 -0.4 0.6 -1.2 48.1 36.5 17.5 73.9 71.8 11
12 -0.6 -4.7 -3.7 -2.2 43.0 33.7 20.5   71.6 72.0 12
03 1 -1.6 -1.8 -2.6 -1.3 38.0 29.4 8.4 70.4 64.9 1 03
2 -0.7 0.0 -1.0 1.0 52.6 41.4 0.6   79.0 72.4 2
3 -2.4 -3.6 -1.8 0.4 82.3 64.4 -4.5 78.8 70.4 3
4 -1.6 -4.7 -3.2 -1.1 37.9 29.0 -23.8   74.9 73.1 4
5 -1.3 -3.0 -4.0 -0.3 42.0 32.3 -24.9 76.8 67.8 5
6 1.3 -2.1 -3.5 -0.1 49.7 37.2 -16.6   84.2 70.7 6
7 -3.9 -2.1 -5.6 -0.7 52.5 40.0 -14.4 80.7 70.5 7
8 1.6 -1.7 -4.3 0.2 35.5 26.7 -12.8   81.6 71.4 8
9 -2.4 -5.2 -5.7 0.3 57.2 42.4 -6.7 74.2 67.3 9
10 -1.6 0.6 0.1 2.4 46.1 35.3 -0.8   76.3 79.3 10
11 0.7 -4.1 -6.7 -1.1 45.8 34.0 -1.9 76.9 74.4 11
12 0.0 -3.0 -4.9 1.7 43.6 33.8 2.6   78.1 75.5 12
04 1 1.2 -0.1 -3.3 3.3 40.4 32.9 -5.1 69.8 58.6 1 04
2 5.3 2.3 -0.7 4.1 53.5 44.2 0.9   80.5 78.5 2
3 0.2 -4.5 -4.8 0.6 84.9 69.8 2.3 1,211 83.6 75.5 3
4 3.9 -1.0 -4.8 1.1 37.7 30.2 27.3 1,140 79.6 75.9 4
5 5.0 -2.4 -4.2 -0.4 39.6 32.0 29.6 1,185 78.0 77.0 5
6 -3.0 -5.5 -4.6 -0.9 48.2 38.5 21.6 1,188 79.1 81.0 6
7 0.3 -0.8 -2.1 2.6 52.3 43.1 11.9 1,230 82.8 76.4 7
8 -0.2 -4.7 -5.8 -0.4 36.6 29.2 11.7 1,192 80.3 71.3 8
9 -1.1 -4.2 -3.0 0.7 56.3 45.6 7.8 1,254 77.0 74.1 9
10 -1.6 -3.5 -4.7 -0.1 42.6 35.0 -0.4 1,188 74.7 78.1 10
11 -1.5 -5.4 -5.2 1.2 48.6 39.1 3.0 1,126 80.4 75.3 11
12 -3.0 -2.8 -5.3 -0.5 45.0 37.2 -3.7 1,187 77.8 79.8 12
05 1 0.3 0.7 -2.6 2.6 39.2 32.5 7.3 1,253 68.2 65.1 1 05
2 -4.1 -7.2 -6.3 -3 52.9 44.1 3.5 1,175 80.6 73.4 2
3 -0.8 -3.2 -5.5 -0.2 83.4 68.5 8.8 1,187 82.2 76.9 3
4 -2.5 -0.5 -3.6 3.5 40.5 32.9 6.6 1,147 79.4 80.3 4
5 -1.6 -1.4 -4.2 2.6 42.5 34.5 1.2 1,229 82.3 79.6 5
6 1.0 0.7 -3.6 2.8 51.7 41.7 4.7 1,226 86.5 74.7 6
7 -2.3 0.6 -3.4 0.3 51.7 42.2 1.0 1,340 83.3 79.5 7
8 0.8 -1.1 -4.0 1.3 36.6 29.1 0.4 1,273 89.1 71.7 8
9 1.6 0.0 -4.5 0.1 56.7 45.8 2.5 1,257 81.0 75.6 9
10 2.0 -0.4 -5.6 -0.6 42.7 38.6 1.0 1,293 83.8 75.2 10
11 -0.5 3.1 -1.0 0.4 46.3 41.6 3.4 1,267 83.7 75.1 11
12 0.5 0.9 0.3 1.1 40.8 32.6 1.5 1,178 82.3 83.9 12
06 1 -2.0 -0.9 -4.1 -0.5 39.5 32.4 -1.2 1,218 77.8 62.9 1 06
2 -1.0 0.3 -3.3 1.1 53.5 48.7 -0.3 1,327 81.8 72.0 2
3 -1.6 1.8 -1.8 1.0 83.5 68.8 3.4 1,233 83.6 70.9 3
4 -1.5 -0.4 -1.3 -0.9 39.2 31.3 -1.5 1,319 82.5 71.6 4
5 -1.3 -1.2 -1.9 0.0 40.4 36.2 6.5 1,323 76.3 73.7 5
6 -1.7 -1.9 -0.7 0.1 51.0 40.6 2.3 1,293 81.1 80.5 6
7 -1.3 -1.4 -1.3 -0.2 49.0 44.0 1.8 1,234 80.0 75.5 7
8 -4.3 -0.8 0.7 0.8 35.9 31.6 5.4 1,301 77.3 80.5 8
9 -6.0 1.3 0.4 0.5 54.7 43.8 -1.0 1,316 77.9 76.7 9
10 -2.4 -2.0 -1.4 -0.2 41.2 33.2 4.0 1,324 76.6 69.6 10
11 -0.7 -0.3 -1.2 -0.4 45.3 36.2 4.9 1,323 74.7 73.5 11
12 -1.9 -2.2 -2.6 -0.3 40.8 30.9 -0.4 1,285 73.4 67.0 12
07 1 0.6 0.0 -0.9 -1.0 37.1 33.9 5.4 1,185 74.1 60.6 1 07
2 1.3 1.5 -0.2 -0.2 50.5 46.4 5.2 1,190 77.5 70.8 2
3 0.1 -1.5 -0.9 -0.6 76.7 70.0 2.6 1,292 80.5 67.1 3
4 1.1 -1.4 -2.0 0.1 35.8 29.0 3.2 1,270 74.3 58.1 4
5 0.4 -0.7 -0.9 0.8 37.9 30.7 -1.8 1,197 75.7 70.4 5
6 0.1 5.1 -1.9 0.3 46.2 29.2 1.3 1,382 69.1 70.8 6
7 -0.1 -4.4 -3.3 -1.5 43.9 35.8 -0.4 947 74.1 68.3 7
8 1.6 1.1 -0.8 1.2 34.7 31.0 4.5 733 65.6 56.4 8
9 3.2 -2.7 -1.5 1.2 50.0 41.6 5.1 745 65.9 69.7 9
10 0.6 -1.6 -1.8 1.5 40.6 33.6 0.2 859 62.5 78.1 10
11 -0.6 0.8 0.1 2.1 45.1 36.4 2.8 955 64.0 58.9 11
12 2.2 -2.2 -1.0 0.8 36.8 30.5 6.0 1,029 59.3 70.4 12
08 1 3.6 -2.1 -2.1 1.9 37.7 32.0 2.7 1,108 52.7 57.6 1 08
2 0.0 0.9 1.4 3.5 50.3 42.9 4.0 1,128 60.1 63.1 2
3 -1.6 -1.2 1.3 1.6 73.1 61.3 -1.0 1,080 65.3 59.2 3
4 -2.7 -3.4 -1.4 0.1 36.9 30.6 -3.4 1,160 63.1 62.7 4
5 -3.2 -2.5 -1.7 0.3 36.1 29.6 1.4 1,143 71.0 56.3 5
6 -1.8 -7.3 -1.7 0.3 44.7 36.4 -1.6 1,152 64.7 64.5 6
7 -0.5 -2.3 0.5 2.1 45.5 38.3 1.5 1,123 53.5 56.3 7
8 -4.0 -2.9 -1.8 0.7 31.0 25.5 -6.0 1,134 70.9 59.4 8
9 -2.3 -4.6 -2.6 -0.3 47.7 39.7 -6.5 1,150 60.1 62.4 9
10 -3.8 -6.9 -2.6 -0.6 37.9 34.8 -1.7 1,039 63.0 62.0 10
11 -0.5 -6.3 -0.7 -0.7 36.9 35.0 -7.7 963 63.2 58.8 11
12 -4.6 -9.6 -3.6 -2.6 30.6 25.3 -6.2 945 61.9 59.4 12
09 1 -5.9 -9.2 -3.1 -2.0 30.2 25.6 -12.6 899 64.2 50.1 1 09
2 -3.5 -11.4 -6.1 -5.4 38.1 32.5 -14.3 844 61.7 55.1 2
3 -0.4 -12.9 -4.9 -3.6 54.6 46.3 -11.8 858 78.3 64.8 3
4 -1.3 -11.3 -3.9 -2.7 28.4 23.6 -14.5 800 64.7 51.3 4
5 0.3 -12.1 -3.0 -2.7 29.2 24.5 -22.8 800 70.7 64.5 5
6 0.2 -9.1 -5.4 -3.0 38.2 31.9 -26.5 774 70.2 60.4 6
7 -2.0 -11.8 -6.0 -2.5 43.1 37.2 -18.1 755 75.3 63.8 7
8 2.6 -8.9 -5.7 -1.7 30.9 26.4 -16.8 689 69.3 68.4 8
9 1.0 -7.8 -4.3 -1.3 47.8 41.4 -5.3 724 73.9 60.9 9
10 1.6 -10.6 -5.2 -1.0 39.6 34.0 -15.8 766 69.0 62.4 10
11 2.2 -11.8 -8.3 -1.2 43.7 36.9 -15.8 772 68.8 60.9 11
12 2.1 -5.1 -4.3 -0.3 37.3 32.2 -14.7 798 68.6 73.7 12
10 1 1.7 -5.7 -5.7 2.0 36.7 32.0 -8.3 826 70.3 56.1 1 10
2 -0.5 -5.3 -3.2 3.9 45.8 39.6 -5.6 766 70.7 63.2 2
3 4.4 -3.6 -5.6 4.5 67.4 58.0 1.8 830 82.8 64.6 3
4 -0.7 -3.7 -3.6 4.6 35.2 29.8 1.2 808 79.9 72.3 4
5 -0.7 -2.1 -4.9 2.8 35.6 30.1 10.6 764 77.0 76.0 5
6 0.5 -5.7 -1.6 3.3 44.9 42.1 18.3 787 83.9 76.9 6
7 1.1 -1.4 -1.2 4.3 48.7 42.1 6.9 797 78.2 70.2 7
8 1.7 -3.0 -1.3 4.6 42.5 36.9 6.7 823 74.8 75.2 8
9 0.0 -5.0 0.1 1.9 47.2 40.1 -5.0 853 74.9 69.2 9
10 -0.4 0.6 0.3 0.6 30.4 25.1 5.3 820 78.8 71.3 10
11 -0.4 -0.4 0.5 2.1 32.4 25.9 6.5 823 80.4 70.8 11
12 -3.3 -1.5 -1.8 1.9 28.8 24.0 3.5 860 78.6 70.7 12
11 1 -0.3 -1.1 -0.5 0.3 30.5 35.9 6.4 839 73.3 65.6 1 11
2 0.5 0.6 0.5 0.4 40.1 34.1 5.3 827 84.8 71.3 2
3 -8.2 -15.0 -2.9 -8.0 43.8 36.4 -23.8 818 79.7 74.9 3
4 -2.0 -1.8 -1.9 -3.9 18.6 15.4 -22.5 809 76.0 70.1 4
5 -1.2 -2.6 -2.4 -0.4 23.7 20.0 -16.0 809 77.0 77.6 5
6 -3.5 0.1 -0.8 0.9 35.2 29.5 -11.0 848 79.2 74.9 6
7 -2.1 -0.4 1.5 0.9 37.3 31.3 -5.8 970 76.2 75.1 7
8 -4.1 -2.1 -2.9 -2.4 33.0 27.3 1.7 932 69.9 68.2 8
9 -1.9 -2.8 -4.0 -1.5 46.2 39.2 2.2 760 77.7 66.2 9
10 -0.4 -0.8 -1.7 1.4 38.1 32.1 1.6 769 70.6 74.1 10
11 -3.2 -2.2 -2.7 -2.3 39.6 32.4 1.8 819 79.6 70.2 11
12 0.5 0.7 -0.9 2.5 34.9 32.2 5.5 802 78.9 69.3 12
12 1 -2.3 -1.2 -1.2 1.6 41.6 35.9 1.5 837 71.1 66.4 1 12
2 2.3 -0.5 0.6 3.1 52.0 44.9 3.3 879 75.3 68.1 2
3 3.4 14.2 0.5 9.3 75.2 64.1 35.7 872 79.2 78.5 3
4 2.6 1.5 -1.6 5.0 36.0 30.6 35.4 894 81.8 78.2 4
5 4.0 -0.9 -0.7 3.0 39.5 33.8 24.0 881 75.6 75.3 5
6 1.6 -1.2 -3.3 -0.2 50.5 43.3 14.3 849 78.7 81.6 6
7 1.7 -3.3 -5.0 -1.3 51.3 44.5 5.4 875 73.2 80.1 7
8 1.8 -0.8 -0.9 1.3 37.1 31.6 5.7 888 80.5 77.8 8
9 -0.9 0.0 -1.5 0.4 44.7 37.8 -4.5 873 69.3 72.6 9
10 -0.1 -2.2 -3.7 -1.2 35.9 29.9 -1.9 947 72.7 80.4 10
11 0.2 2.5 -0.1 0.9 39.4 36.4 1.0 901 71.9 70.5 11
12 -0.7 -1.0 0.7 0.2 33.9 28.4 -2.3 886 79.5 81.1 12
13 1 2.4 0.3 -5.5 -1.1 38.4 33.2 1.4 887 69.2 74.9 1 13
2 0.8 0.7 -5.7 -2.2 47.7 27.7 -0.4 907 76.4 77.1 2
3 5.2 4.0 1.6 -0.3 66.7 57.1 -0.9 939 82.1 83.6 3
4 1.5 -0.4 -3.3 -0.2 36.5 30.9 -1.6 937 78.2 79.8 4
5 -1.6 2.8 -2.0 0.8 36.8 30.8 1.7 1,008 78.1 82.3 5
6 -0.4 7.5 1.4 1.6 45.1 37.9 1.3 979 81.6 80.7 6
7 0.1 -2.2 -1.2 -0.3 47.2 40.2 2.4 976 81.6 87.0 7
8 -1.6 3.0 -1.3 1.1 36.7 31.1 2.8 972 81.5 81.1 8
9 3.7 3.0 -0.4 3.0 52.3 44.6 5.0 1,034 83.5 80.5 9
10 0.9 -0.4 0.0 2.4 42.2 35.4 5.3 1,012 79.6 79.6 10
11 0.2 2.6 -0.6 4.1 45.7 37.9 4.6 1,027 79.6 76.0 11
12 0.7 1.9 -0.9 2.5 42.3 35.9 7.7 1,044 76.1 69.9 12
14 1 1.1 3.3 -1.8 4.4 49.6 43.4 5.0 1,013 78.6 65.2 1 14
2 -2.5 2.9 0.6 3.6 56.5 49.1 1.1 929 80.6 77.4 2
3 7.2 25.2 11.1 11.0 78.3 66.6 7.8 909 79.8 77.8 3
4 -4.6 -10.0 -5.1 -4.3 34.5 29.3 -1.2 899 74.7 74.3 4
5 -8.0 -2.1 -0.8 -0.4 36.3 30.4 3.4 860 78.9 85.3 5
6 -3.0 -2.4 -1.5 -0.6 45.3 37.9 2.3 874 76.6 76.4 6
7 -5.9 -0.4 -0.7 0.5 46.0 39.1 3.3 845 83.7 77.1 7
8 -4.7 2.0 1.4 1.2 33.3 28.1 -0.3 857 69.6 71.7 8
9 -5.6 1.8 0.0 2.3 51.9 43.2 3.2 876 71.6 76.9 9
10 -4.0 0.2 -0.1 1.4 39.7 32.8 1.9 889 63.3 74.1 10
11 -2.5 1.5 0.9 0.5 41.6 34.0 1.0 891 78.4 80.9 11
12 -3.4 0.6 -0.2 0.1 43.2 36.0 1.1 891 69.9 73.0 12
15 1 -5.1 -0.4 0.2 -2.0 40.1 34.4 0.1 900 74.9 70.9 1 15
2 -2.9 3.5 0.2 -1.8 48.2 41.3 2.1 896 74.5 67.1 2
3 -10.6 -17.7 -10.1 -9.7 69.5 58.7 -2.3 903 79.6 72.7 3
4 -1.3 13.7 6.3 5.0 31.9 26.3 3.4 895 75.5 74.2 4
5 4.8 6.3 4.8 3.0 33.6 27.9 3.5 909 71.1 75.2 5
6 -2.0 0.4 -0.6 0.9 44.3 36.5 0.0 1,008 78.7 74.8 6
7 -0.2 3.6 1.2 1.6 42.5 35.6 0.2 904 83.7 75.1 7
8 2.9 2.7 1.4 0.8 32.7 27.1 0.0 936 74.3 79.4 8
9 -0.4 1.9 1.6 -0.1 47.9 40.0 8.8 896 66.0 67.9 9
10 -2.4 4.2 2.3 1.8 38.0 31.5 5.8 872 68.8 68.6 10
11 -2.9 -2.6 -1.0 -1.0 38.9 31.4 2.6 902 82.1 70.2 11
12 -4.4 0.3 -0.1 -1.1 36.9 30.7 -1.0 889 64.8 59.6 12
16 1 -3.0 -1.6 2.4 -0.2 38.3 32.9 2.5 917 58.6 67.1 1 16
2 1.3 0.5 3.1 0.4 45.1 38.2 3.2 967 72.9 72.0 2
3 -5.3 -2.8 -0.3 -1.0 63.6 53.2 5.1 974 67.6 78.6 3
4 -0.4 -3.6 0.8 -0.8 32.5 26.9 1.6 967 66.4 70.0 4
5 -1.1 -4.8 -0.8 -1.9 33.2 27.6 -7.6 985 70.9 64.5 5
6 -2.3 -3.6 -0.3 -1.4 42.1 34.4 -2.2 980 69.6 73.3 6
7 -0.5 -0.2 1.1 -0.2 41.6 35.8 -3.1 987 63.3 74.6 7
8 -4.6 -6.0 -2.5 -2.1 33.7 27.9 -0.3 951 66.6 73.8 8
9 -2.1 -5.0 -2.3 -1.7 47.7 39.7 -7.1 983 72.0 68.1 9
10 -0.4 -4.0 0.6 -0.1 37.9 31.5 -6.0 987 61.6 71.8 10
11 -1.5 -2.7 1.1 1.7 41.8 34.2 -1.7 958 62.5 75.4 11
12 -0.3 -2.0 -0.9 0.7 39.8 33.3 -1.7 940 76.6 69.2 12
17 1 -1.2 -1.2 -1.1 1.0 40.2 34.3 -0.8 1,042 61.6 75.1 1 17
2 -3.8 -1.8 -3.1 0.2 48.5 41.3 -1.3 948 68.4 74.5 2
3 -1.3 -0.7 -0.9 2.1 69.1 58.4 3.8 970 66.2 73.3 3
4 -1.4 1.0 1.1 3.2 35.5 29.7 0.8 978 66.3 78.2 4
5 -0.1 0.1 -0.9 2.1 37.3 31.2 9.6 974 72.2 79.9 5
6 2.3 1.5 -0.4 2.2 47.7 39.6 4.8 1,002 67.2 80.2 6
7 -0.2 -1.3 0.4 1.8 42.8 35.7 2.4 960 73.6 71.9 7
8 0.6 2.1 0.1 1.8 35.5 29.1 2.2 939 80.0 68.2 8
9 -0.3 4.2 0.8 2.3 49.5 41.8 1.3 950 64.9 74.5 9
10 0.0 -0.5 -0.9 -0.2 37.2 31.1 1.9 940 60.7 74.2 10
11 1.7 3.6 0.2 2.1 40.7 33.2 5.8 965 67.9 77.7 11
12 -0.1 0.8 1.3 3.6 39.4 33.0 1.0 928 72.5 74.9 12
18 1 1.7 -0.1 0.7 1.5 40.0 33.9 3.2 913 65.2 78.1 1 18
2 -0.4 0.3 0.7 1.7 47.4 40.2 3.2 928 65.0 83.9 2
3 -0.2 0.9 -0.2 1.0 66.7 56.3 1.8 883 74.7 67.3 3
4 -1.3 1.5 -1.8 1.5 36.6 30.5 7.4 973 63.0 71.0 4
5 -3.8 -1.2 -2.4 0.6 37.2 30.8 1.9 981 62.2 69.5 5
6 -1.2 4.0 0.3 1.8 45.4 37.5 3.7 930 66.0 75.6 6
7 0.2 -5.1 0.3 1.5 44.2 34.2 0.2 941 67.8 74.0 7
8 2.8 0.6 -0.4 2.7 36.4 33.5 0.9 950 64.5 80.6 8
9 -1.5 -2.6 1.7 2.2 48.5 44.7 -3.2 946 66.5 72.8 9
10 -0.2 1.1 -1.8 3.6 41.9 34.6 3.3 941 67.5 77.7 10
11 -0.5 -1.1 -2.6 1.4 44.2 34.7 2.8 962 53.9 74.4 11
12 0.1 -1.3 -0.8 1.3 38.8 31.9 4.4 959 49.4 72.1 12
19 1 2.0 -3.2 -3.4 0.6 40.8 34.8 1.0 924 67.5 70.2 1 19
2 1.7 0.0 -2.7 0.4 47.9 40.7 1.1 964 65.6 75.8 2
3 2.1 -0.1 0.8 1.0 64.1 53.9 -1.2 953 72.2 80.6 3
4 1.3 -1.4 -1.9 0.5 37.9 32.0 14.5 915 64.3 75.9 4
5 4.0 -1.0 -0.2 1.2 39.6 33.2 2.7 903 60.0 67.7 5
6 2.7 -1.2 -0.1 0.5 45.0 37.2 -2.6 935 65.9 73.3 6
7 0.8 -3.2 -5.5 -2.0 45.9 38.4 -2.4 893 67.9 83.1 7
8 1.0 1.9 -0.3 1.8 38.9 32.1 -4.6 892 75.4 84.9 8
9 9.5 22.9 4.4 9.1 54.8 46.2 3.6 902 56.8 75.7 9
10 -5.1 -16.3 -4.3 -7.0 31.5 26.3 -3.7 880 42.6 73.8 10
11 -2.0 -4.7 -0.2 -2.1 38.6 31.9 -2.3 845 55.2 60.1 11
12 -4.8 -3.6 -2.3 -2.6 34.5 28.7 -3.0 881 61.3 71.0 12
20 1 -3.9 -1.9 -1.3 -0.4 36.0 30.4 -4.8 834 63.0 66.8 1 20
2 -0.3 -10.5 5.3 1.7 43.0 36.5 -18.9 852 59.3 75.3 2
3 -0.6 -31.9 1.3 -4.6 58.1 49.0 -71.4 863 70.0 69.2 3
4 -11.1 -71.1 0.9 -13.7 27.0 22.2 -95.5 799 78.9 77.9 4
5 -16.2 -63.6 4.2 -12.5 21.8 17.7 -97.6 797 72.3 50.0 5
6 -1.2 -17.3 3.2 -1.2 34.7 28.7 -92.9 808 73.2 70.4 6
7 -7.6 -18.6 3.0 -2.8 39.6 33.3 -87.4 801 62.4 67.4 7
8 -6.9 -20.0 3.7 -1.9 32.6 27.3 -86.3 807 68.5 78.2 8
9 -10.2 -32.1 -4.7 -8.7 47.0 39.3 -78.9 812 73.4 69.2 9
10 1.9 -0.8 4.5 6.4 40.7 34.4 -65.7 801 70.4 58.0 10
11 1.1 -13.6 1.8 0.6 41.2 34.0 -55.5 826 58.1 69.3 11
12 -0.6 -13.0 1.7 -0.2 38.0 31.8 -64.6 805 62.6 80.0 12
21 1 -6.1 -28.8 3.1 -2.4 38.4 32.7 -87.4 811 68.1 61.2 1 21
2 -6.6 -10.2 -2.6 -1.5 43.2 36.4 -85.9 818 76.0 78.5 2
3 6.2 21.8 -2.7 5.2 61.3 51.8 22.5 853 73.6 74.8 3
4 13.0 158.3 -0.9 12.0 35.0 29.1 255.2 863 73.6 62.0 4
5 11.6 61.9 -1.9 8.2 31.9 26.3 284.1 874 69.3 78.3 5
6 -5.1 -1.6 -2.5 3.1 36.6 29.9 67.3 865 72.5 73.2 6
7 0.7 4.6 0.2 2.4 37.7 31.3 114.6 888 68.3 73.4 7
8 -3.0 -11.3 -3.0 -3.2 32.0 26.6 17.8 861 65.0 73.0 8
9 -1.9 -4.2 -0.4 -0.5 31.8 25.8 2.0 850 59.4 67.7 9
10 -0.6 3.0 0.1 0.9 27.9 23.1 -22.1 881 57.3 71.4 10
11 -1.3 8.1 -1.1 1.9 35.2 29.4 -13.7 860 79.9 65.6 11
12 -0.2 8.9 -1.6 1.2 33.6 28.3 31.6 848 73.5 73.5 12
22 1 6.9 15.4 -1.0 1.1 33.0 27.5 137.6 821 58.4 77.5 1 22
2 1.1 -0.8 0.4 -0.9 35.5 29.3 88.0 865 73.3 79.2 2
3 -2.3 4.5 0.4 0.7 51.3 43.1 106.7 899 75.2 72.9 3
4 -1.7 18.6 -0.3 3.1 30.0 24.8 94.3 883 79.6 59.8 4
5 -0.5 56.0 -1.9 3.7 26.1 21.3 278.0 833 70.2 72.0 5
6 3.5 11.6 -2.1 1.5 32.8 27.1 271.0 852 67.9 70.3 6
7 3.4 9.4 0.5 2.4 34.9 29.1 60.5 839 60.7 65.8 7
8 5.1 25.4 -1.4 4.1 29.0 23.7 141.9 896 62.0 77.0 8
9 2.3 19.9 -0.5 4.8 39.5 33.0 114.3 865 61.6 71.5 9
10 1.2 11.2 1.6 4.4 35.9 29.9 105.6 864 71.9 74.4 10
11 -1.2 4.3 1.6 2.5 37.7 31.2 76.9 854 69.4 74.3 11
12 -1.3 4.0 3.5 3.8 34.4 28.8 32.3 844 74.8 74.8 12
23 1 -0.3 14.8 1.6 5.0 38.2 32.4 98.3 869 54.6 69.3 1 23
2 1.6 20.3 0.0 7.3 42.7 36.1 184.3 857 73.3 51.6 2
3 -1.9 9.9 0.7 6.9 57.2 48.3 64.1 864 79.5 73.7 3
4 -4.4 8.9 3.4 5.1 35.0 29.3 93.8 780 73.7 67.8 4
5 -4.0 6.6 2.3 5.8 32.7 27.5 80.5 857 74.3 61.0 5
6 -4.2 7.1 2.9 5.6 39.3 24.6 42.6 816 67.8 75.6 6
7 -5.0 8.8 4.3 7.0 37.9 32.1 60.4 783 74.8 66.7 7
8 -2.5 12.1 4.2 7.0 34.0 28.1 63.6 813 68.6 78.2 8
9 -2.8 9.4 2.8 6.2 43.7 36.3 39.2 804 67.7 80.5 9
10 -2.5 6.3 2.8 4.1 39.8 34.9 34.3 805 60.9 78.0 10
11 -2.9 7.7 3.1 5.4 41.1 41.1 9.4 789 74.2 62.4 11
12 -2.5 5.8 1.1 2.4 36.3 36.3 18.0 814 66.1 73.4 12
24 1 -6.3 7.8 1.7 2.1 33.5 28.5 29.4 802 72.8 68.5 1 24
2 -0.5 13.7 4.9 4.7 34.5 29.9 27.1 795 69.9 77.1 2
3 -1.2 9.8 5.1 1.1 45.1 38.4 -20.4 760 72.1 82.2 3
4 0.5 8.5 0.6 2.0 31.0 25.9 13.6 880 62.4 68.5 4
5 -1.8 14.0 0.6 2.8 31.2 26.2 6.2 813 56.0 68.7 5
6 -1.4 13.8 3.8 3.8 37.4 31.2 2.7 765 66.4 75.3 6
7 0.1 5.3 -0.6 2.7 40.5 33.9 1.2 773 70.9 82.2 7
8 -1.9 3.8 4.4 3.1 32.8 27.1 1.8 777 63.5 72.2 8
9 -1.1 2.2 1.6 0.5 43.9 36.6 1.4 800 65.5 80.8 9
10 -1.3 -0.8 -0.3 1.3 40.2 33.7 6.7 779 83.3 71.4 10
11 -0.4 3.4 3.6 2.8 39.0 33.0 3.9 775 61.5 80.9 11
12 2.7 2.8 3.0 3.5 33.0 22.9 1.0 787 63.7 63.7 12
25 1 0.8 5.0 3.0 4.4 37.6 32.9 3.0 774 58.5 79.8 1 25
2 -0.5 -1.7 1.6 1.4 40.9 35.7 -0.7 805 69.7 76.3 2
3 2.1 -2.9 3.7 3.1 50.0 -16.6 1,080 76.2 78.7 3
4 -0.1 -4.5 3.9 3.3 34.3     626 66.3 77.0 4
5 -7.0 3.6 2.2 32.4 529 57.9 74.7 5
6         39.3           6
7 7
8                     8
9 9
10                     10
11 11
12                     12
消費ショウヒ支出シシュツ 百貨店ヒャッカテン ス-パ- 小売業コウリギョウ 自動車ジドウシャ販売ハンバイ 乗用車ジョウヨウシャ販売ハンバイ 旅行リョコウ取扱トリアツカイタカ 新設シンセツ住宅ジュウタク 首都圏シュトケン 近畿圏キンキケン