ホン キョウ スミ ユビ シルベ キン トオルカブ シキタメ テイ
 
日本ニッポン銀行ギンコウ 日本ニホン相互ソウゴ証券ショウケン 日本ニッポン銀行ギンコウ 日本ニッポン経済ケイザイ新聞シンブン 東京トウキョウ証券ショウケン取引トリヒキジョ JDD
銀行ギンコウ5業態ギョウタイ 国内コクナイ銀行ギンコウ マネーストック マネタリ−ベース コ−ルレ−ト 国債コクサイ(10ネン エン相場ソウバ 日経ニッケイ平均ヘイキン 売買バイバイ株数カブスウ
ソウ貸出カシダヘイザン     カシダ M3 増加率ゾウカリツ   利回リマワ     ヘイキン     カブカ 出来高デキダカ
    増加率ゾウカリツ   月末ゲツマツ 月末ゲツマツ      
ネン ツキ 前年比ゼンネンヒ 平均ヘイキン金利キンリ 前年比ゼンネンヒ 前年比ゼンネンヒ 年利ネンリ ドル エン 100マンカブ ツキ ネン
02 1 -4.6 1.878 1.0 23.4 0.001 1.475 132.67 10,300.79 14,641 1 02
2 -4.7 1.875 1.1 27.5 0.001 1.530 133.52 9,981.65 16,456 2
3 -4.7 1.877 1.2 32.6 0.002 1.400 131.20 11,448.80 20,601 3
4 -4.9 1.867 1.3 36.3 0.001 1.370 131.07 11,384.49 17,470 4
5 -4.7 1.867 1.4 29.7 0.001 1.385 126.48 11,709.62 20,000 5
6 -4.6 1.868 1.4 27.6 0.001 1.315 123.60 10,965.88 17,395 6
7 -4.7 1.872 1.5 25.1 0.002 1.315 118.07 10,352.27 18,060 7
8 -4.6 1.866 1.7 26.1 0.002 1.175 119.01 9,751.20 15,775 8
9 -4.9 1.865 1.6 21.4 0.005 1.175 120.50 9,354.01 16,553 9
10 -5.3 1.858 1.7 19.8 0.002 0.985 123.86 8,792.50 16,939 10
11 -4.8 1.854 1.7 21.8 0.002 0.995 121.49 8,700.33 17,565 11
12 -4.8 1.834 1.1 19.5 0.002 0.900 122.27 8,692.94 15,826 12
03 1 -4.8 1.836 1.0 13.4 0.002 0.810 118.65 8,570.73 16,655 1 03
2 -4.8 1.837 1.0 12.6 0.001 0.780 119.27 8,538.47 18,132 2
3 -4.6 1.829 0.9 10.9 0.002 0.700 118.57 8,169.75 19,350 3
4 -4.7 1.833 0.5 11.5 0.001 0.610 119.79 7,909.39 22,769 4
5 -4.7 1.836 0.7 16.7 0.001 0.530 117.26 8,132.36 23,575 5
6 -4.7 1.828 0.8 20.3 0.001 0.820 118.26 8,895.71 32,637 6
7 -4.8 1.828 0.8 20.4 0.002 0.925 118.69 9,676.30 32,439 7
8 -5.3 1.820 0.9 20.5 0.001 1.460 118.83 9,884.59 30,675 8
9 -5.0 1.803 0.8 20.9 0.002 1.380 115.19 10,649.92 31,706 9
10 -4.8 1.811 0.7 20.6 0.001 1.465 109.58 10,717.13 32,905 10
11 -5.1 1.805 0.7 16.7 0.001 1.310 109.20 10,205.30 20,935 11
12 -5.2 1.799 0.7 13.2 0.001 1.360 107.90 10,295.98 25,417 12
04 1 -5.2 1.797 0.8 13.6 0.000 1.320 106.48 10,892.76 26,605 1 04
2 -5.0 1.796 0.8 16.2 0.001 1.220 106.55 10,631.92 21,989 2
3 -4.8 1.774 0.9 11.9 0.001 1.435 108.62 11,441.08 42,716 3
4 -4.6 1.779 1.2 6.6 0.000 1.535 107.25 11,960.82 41,279 4
5 -4.2 1.780 1.2 7.4 0.001 1.525 112.35 11,037.51 27,159 5
6 -4.2 1.771 1.1 4.4 0.001 1.780 109.47 11,527.72 29,748 6
7 -4.0 1.770 1.1 4.7 0.000 1.850 109.36 11,388.59 23,528 7
8 -3.2 1.763 1.1 4.6 0.001 1.540 110.36 10,989.34 25,249 8
9 -3.2 1.744 1.2 4.7 0.001 1.440 110.01 11,079.42 32,016 9
10 -3.2 1.751 1.1 4.2 0.001 1.490 108.92 11,012.91 30,429 10
11 -3.4 1.744 1.1 4.9 0.001 1.445 104.90 10,973.00 26,337 11
12 -3.2 1.732 1.0 4.2 0.001 1.435 103.84 11,061.32 29,419 12
05 1 -3.1 1.729 0.9 3.9 0.001 1.320 103.21 11,394.84 31,205 1 05
2 -3.1 1.724 0.7 1.2 0.001 1.470 104.88 11,545.30 33,780 2
3 -3.0 1.704 0.8 2.0 0.002 1.320 105.31 11,809.38 42,865 3
4 -2.7 1.699 0.6 3.0 0.001 1.240 107.36 11,395.64 30,569 4
5 -2.8 1.698 0.3 2.2 0.001 1.245 106.91 11,082.38 27,152 5
6 -2.7 1.687 0.3 1.7 0.001 1.165 108.63 11,402.75 33,853 6
7 -2.4 1.675 0.3 1.5 0.001 1.305 111.94 11,716.87 31,204 7
8 -2.2 1.666 0.2 1.1 0.001 1.335 110.72 12,204.98 45,908 8
9 -1.9 1.640 0.5 1.7 0.001 1.475 111.06 12,979.39 57,785 9
10 -0.7 1.645 0.4 2.8 0.001 1.545 114.82 13,392.79 57,622 10
11 -0.7 1.636 0.5 1.5 0.001 1.445 118.41 14,368.05 58,752 11
12 -0.3 1.623 0.3 1.0 0.001 1.470 118.64 15,650.83 57,616 12
06 1 0.0 1.620 0.2 1.4 0.001 1.560 115.45 16,085.51 47,406 1 06
2 0.2 1.620 0.1 1.9 0.001 1.585 117.89 16,187.64 46,676 2
3 0.2 1.600 -0.1 -1.0 0.002 1.770 117.31 16,311.54 41,888 3
4 1.2 1.607 0.1 -7.2 0.002 1.920 117.11 17,232.97 38,244 4
5 1.2 1.616 -0.1 -15.3 0.020 1.830 111.51 16,322.24 39,889 5
6 1.8 1.633 -0.2 -16.2 0.036 1.920 114.53 14,990.31 43,119 6
7 2.1 1.651 -0.7 -17.8 0.115 1.915 115.67 15,147.55 34,672 7
8 1.9 1.682 -0.7 -20.2 0.250 1.620 115.88 15,786.78 38,597 8
9 1.6 1.712 -0.7 -21.2 0.261 1.670 117.01 15,934.09 34,390 9
10 1.0 1.735 -0.7 -21.3 0.254 1.720 118.66 16,519.44 38,290 10
11 1.1 1.740 -0.6 -22.3 0.257 1.625 117.35 16,101.07 36,190 11
12 1.8 1.766 -0.6 -20.0 0.255 1.675 117.30 16,790.21 38,552 12
07 1 1.8 1.776 -0.4 -21.1 0.267 1.695 120.58 17,286.32 42,433 1 07
2 1.3 1.798 -0.3 -21.1 0.352 1.630 120.45 17,741.23 51,695 2
3 1.0 1.829 -0.2 -19.1 0.509 1.650 117.28 17,128.37 52,386 3
4 1.0 1.858 -0.2 -12.2 0.511 1.651 118.83 17,469.81 42,511 4
5 0.9 1.873 0.0 -5.7 0.521 1.745 120.73 17,595.14 46,406 5
6 0.7 1.892 0.3 -4.1 0.510 1.865 122.62 18,001.37 48,445 6
7 0.3 1.902 0.5 -2.3 0.499 1.790 121.59 17,974.77 44,910 7
8 0.5 1.917 0.3 0.7 0.485 1.600 116.72 16,460.95 52,669 8
9 0.7 1.933 0.3 0.7 0.510 1.675 115.02 16,235.39 34,590 9
10 0.7 1.938 0.6 0.5 0.506 1.600 115.74 16,903.36 43,629 10
11 0.6 1.938 0.6 1.0 0.500 1.460 111.21 15,543.76 48,561 11
12 0.1 1.945 0.7 0.4 0.497 1.500 112.34 15,545.07 37,601 12
08 1 0.5 1.930 0.7 -0.1 0.502 1.440 107.66 13,731.31 47,820 1 08
2 0.9 1.922 0.9 0.1 0.504 1.355 107.16 13,547.84 46,269 2
3 1.2 1.926 0.8 0.0 0.511 1.275 100.79 12,602.93 44,106 3
4 1.3 1.916 0.5 -2.8 0.506 1.575 102.49 13,357.70 40,554 4
5 1.6 1.916 0.7 -0.9 0.505 1.740 104.14 13,995.33 44,098 5
6 2.0 1.913 0.9 0.4 0.509 1.610 106.90 14,084.60 47,183 6
7 2.0 1.910 0.8 -0.7 0.503 1.530 106.81 13,168.91 44,448 7
8 2.0 1.908 1.0 -0.2 0.504 1.405 109.28 12,989.35 39,625 8
9 1.8 1.913 0.9 0.9 0.495 1.480 106.75 12,123.53 44,191 9
10 2.3 1.906 0.5 1.4 0.487 1.480 100.33 9,117.03 61,314 10
11 3.6 1.889 0.6 1.9 0.301 1.395 96.81 8,531.45 41,798 11
12 4.1 1.865 0.7 1.8 0.211 1.165 91.28 8,463.62 40,169 12
09 1 4.0 1.824 0.9 3.9 0.120 1.270 90.41 8,331.49 38,912 1 09
2 3.8 1.795 1.2 6.4 0.111 1.270 92.50 7,694.78 40,582 2
3 3.6 1.776 1.3 6.9 0.100 1.340 97.87 7,764.58 48,778 3
4 3.5 1.756 1.7 8.2 0.104 1.430 99.00 8,767.96 55,745 4
5 3.3 1.746 1.8 7.9 0.102 1.480 96.30 9,304.43 45,094 5
6 2.5 1.703 1.7 6.4 0.104 1.350 96.52 9,810.31 57,878 6
7 2.2 1.697 1.9 6.1 0.102 1.415 94.50 9,691.12 48,941 7
8 1.9 1.694 2.0 6.1 0.106 1.305 94.84 10,430.35 44,405 8
9 1.6 1.680 2.1 4.5 0.102 1.295 91.49 10,302.87 39,896 9
10 1.5 1.680 2.4 4.4 0.106 1.405 90.29 10,066.24 45,429 10
11 0.1 1.674 2.4 3.8 0.105 1.260 89.19 9,640.99 40,282 11
12 -1.2 1.655 2.2 5.2 0.101 1.285 89.55 10,169.01 46,156 12
10 1 -1.7 1.649 2.2 4.9 0.096 1.315 91.16 10,661.62 48,492 1 10
2 -1.6 1.641 2.0 2.2 0.101 1.300 90.28 10,175.13 37,921 2
3 -2.0 1.623 1.9 2.1 0.097 1.395 90.52 10,671.49 44,122 3
4 -1.8 1.618 2.1 2.9 0.093 1.280 93.38 11,139.77 49,251 4
5 -2.1 1.614 2.3 3.7 0.091 1.260 91.74 10,103.98 47,431 5
6 -2.1 1.599 2.2 3.6 0.095 1.085 90.92 9,786.05 42,201 6
7 -1.9 1.597 2.1 6.1 0.094 1.055 87.72 9,456.84 41,980 7
8 -2.0 1.588 2.1 5.4 0.095 0.975 85.47 9,268.24 37,329 8
9 -1.8 1.565 2.1 5.8 0.091 0.930 84.38 9,346.72 36,605 9
10 -2.1 1.569 2.1 6.4 0.091 0.920 81.87 9,455.09 42,614 10
11 -2.1 1.566 2.0 7.6 0.091 1.185 82.48 9,797.18 41,639 11
12 -2.1 1.551 1.8 7.0 0.087 1.110 83.41 10,254.46 42,110 12
11 1 -1.9 1,548 1.8 5.5 0.085 1.215 82.63 10,449.53 43,616 1 11
2 -2 1,539 1.8 5.6 0.093 1.255 82.53 10,622.27 47,393 2
3 -1.8 1,519 2.0 16.9 0.085 1.255 81.79 9,852.45 73,318 3
4 -1.0 1,521 2.1 23.9 0.062 1.200 83.35 9,644.63 45,322 4
5 -0.8 1,512 2.1 16.2 0.069 1.150 81.23 9,650.78 38,152 5
6 -0.6 1,508 2.3 17.0 0.069 1.130 80.51 9,541.53 43,599 6
7 -0.6 1,501 2.4 15.0 0.073 1.080 79.47 9,996.68 38,064 7
8 -0.5 1,496 2.2 15.9 0.081 1.030 77.22 9,072.94 50,826 8
9 -0.3 1,473 2.3 16.7 0.080 1.020 76.84 8,695.42 40,126 9
10 0.0 1,474 2.3 17.0 0.081 1.045 76.77 8,733.56 36,116 10
11 0.2 1,469 2.5 19.5 0.077 1.065 77.54 8,506.11 34,576 11
12 0.5 1,452 2.6 13.5 0.078 0.980 77.85 8,505.99 33,537 12
12 1 0.7 1.452 2.6 15.0 0.080 0.965 76.97 8,616.71 38,169 1 12
2 0.7 1.442 2.5 11.3 0.085 0.955 78.45 9,242.33 55,956 2
3 0.9 1.428 2.6 -0.2 0.084 0.985 82.43 9,962.35 52,573 3
4 0.3 1.424 2.3 -0.3 0.075 0.885 81.49 9,627.42 39,718 4
5 0.4 1.421 1.9 2.4 0.084 0.830 79.70 8,842.54 41,669 5
6 0.8 1.409 1.9 5.9 0.076 0.830 79.32 8,638.08 39,774 6
7 0.9 1.403 2.1 8.6 0.084 0.780 79.02 8,760.68 36,855 7
8 1.1 1.401 2.1 6.5 0.086 0.795 78.66 8,949.88 38,649 8
9 1.2 1.385 2.1 9.0 0.085 0.765 78.17 8,948.59 35,944 9
10 1.1 1.383 2.0 10.8 0.085 0.775 78.97 8,827.39 41,523 10
11 1.2 1.378 1.9 5.0 0.086 0.700 80.87 9,059.86 43,595 11
12 1.4 1.364 2.2 11.8 0.082 0.795 83.64 9,814.38 55,329 12
13 1 1.6 1.358 2.3 10.9 0.083 0.740 89.18 10,750.85 72,868 1 13
2 1.8 1.346 2.4 15.0 0.087 0.665 93.21 11,336.44 76,545 2
3 1.9 1.325 2.5 19.8 0.078 0.560 94.75 12,244.03 71,131 3
4 2.1 1.321 2.6 23.1 0.072 0.600 97.71 13,224.06 96,784 4
5 2.1 1.319 2.8 31.6 0.073 0.860 101.08 14,532.41 105,037 5
6 2.2 1.303 3.1 36.0 0.074 0.855 97.43 13,106.62 71,101 6
7 2.3 1.296 3.0 38.0 0.073 0.795 99.71 14,317.54 64,813 7
8 2.3 1.291 3.0 42.0 0.073 0.720 97.87 13,726.66 49,883 8
9 2.2 1.277 3.1 46.1 0.072 0.680 99.24 14,372.12 61,513 9
10 2.3 1.277 3.3 45.8 0.070 0.590 97.85 14,329.02 59,534 10
11 2.4 1.271 3.5 52.5 0.073 0.600 100.03 14,931.74 56,611 11
12 2.6 1.256 3.4 46.6 0.074 0.735 103.46 15,655.23 56,037 12
14 1 2.5 1.254 3.5 51.9 0.073 0.620 103.94 15,578.28 59,393 1 14
2 2.4 1.250 3.2 55.7 0.077 0.580 102.13 14,617.57 54,576 2
3 2.3 1.234 2.9 54.8 0.072 0.640 102.27 14,694.83 49,932 3
4 2.2 1.233 2.8 48.5 0.065 0.620 102.56 14,475.33 45,708 4
5 2.4 1.229 2.6 45.6 0.068 0.570 101.79 14,343.14 45,226 5
6 2.5 1.222 2.5 42.6 0.067 0.565 102.05 15,131.80 50,137 6
7 2.3 1.219 2.4 42.7 0.066 0.530 101.72 15,379.29 49,975 7
8 2.3 1.214 2.5 40.5 0.069 0.490 102.96 15,358.70 44,985 8
9 2.4 1.202 2.5 35.3 0.066 0.525 107.09 15,948.47 47,392 9
10 2.4 1.198 2.6 36.9 0.059 0.450 108.06 15,394.11 58,537 10
11 2.8 1.195 2.9 36.7 0.065 0.420 116.22 17,179.03 55,368 11
12 2.8 1.180 2.9 38.2 0.068 0.330 119.40 17,541.69 51,673 12
15 1 2.6 1.179 2.8 37.4 0.074 0.275 118.24 17,274.40 47,723 1 15
2 2.6 1.173 2.9 36.7 0.076 0.330 118.57 18,053.20 52,335 2
3 2.7 1.158 3.0 35.2 0.070 0.400 120.39 19,197.57 52,458 3
4 2.7 1.157 3.0 35.2 0.061 0.340 119.55 19,767.92 50,758 4
5 2.7 1.153 3.3 35.6 0.069 0.390 120.74 19,974.19 51,104 5
6 2.5 1.141 3.1 34.2 0.072 0.455 123.75 20,403.84 56,607 6
7 2.7 1.137 3.2 32.8 0.074 0.410 123.23 20,372.58 55,319 7
8 2.8 1.135 3.3 33.3 0.076 0.380 123.23 19,919.09 59,994 8
9 2.7 1.125 3.0 35.1 0.073 0.350 120.22 17,944.22 49,825 9
10 2.5 1.125 2.9 32.5 0.076 0.300 120.06 18,374.11 50,258 10
11 2.3 1.121 2.7 32.5 0.078 0.300 122.54 19,581.77 45,904 11
12 2.2 1.110 2.5 29.5 0.075 0.270 121.84 19,202.58 47,720 12
16 1 2.3 1.108 2.5 28.9 0.074 0.095 118.25 17,302.30 51,657 1 16
2 2.2 1.098 2.5 29.0 0.033 -0.065 115.02 16,346.96 65,240 2
3 2.0 1.076 2.5 28.5 -0.003 -0.050 113.07 16,897.34 53,873 3
4 2.2 1.066 2.7 26.8 -0.037 -0.085 109.88 16,543.47 51,223 4
5 2.2 1.054 2.8 25.5 -0.059 -0.120 109.15 16,612.67 43,458 5
6 2.0 1.039 2.9 25.4 -0.055 -0.230 105.49 16,068.81 50,305 6
7 2.1 1.033 2.9 24.7 -0.043 -0.195 103.90 16,168.32 46,163 7
8 2.0 1.026 2.8 24.2 -0.043 -0.070 101.27 16,586.07 44,470 8
9 2.2 1.016 3.0 22.7 -0.052 -0.085 102.04 16,737.04 40,964 9
10 2.4 1.014 3.1 22.1 -0.037 -0.050 103.82 17,044.51 39,491 10
11 2.4 1.009 3.3 21.5 -0.049 0.020 108.18 17,689.54 54,314 11
12 2.6 0.998 3.4 23.1 -0.044 0.040 115.95 19,066.03 52,452 12
17 1 2.6 0.996 3.4 22.6 -0.045 0.085 114.73 19,194.06 40,379 1 17
2 2.9 0.992 3.5 21.4 -0.038 0.050 113.06 19,189.73 43,528 2
3 3.0 0.982 3.5 20.3 -0.042 0.065 113.01 19,340.18 44,996 3
4 3.0 0.982 3.4 19.8 -0.054 0.015 110.06 18,736.39 42,772 4
5 3.3 0.976 3.2 19.4 -0.053 0.040 112.21 19,726.76 42,543 5
6 3.3 0.969 3.3 17.0 -0.056 0.075 110.91 20,045.63 44,908 6
7 3.4 0.965 3.4 15.6 -0.054 0.075 112.44 20,044.86 38,540 7
8 3.2 0.962 3.4 16.3 -0.049 0.010 109.91 19,670.17 39,843 8
9 3.0 0.955 3.4 15.6 -0.058 0.060 110.68 19,924.40 39,038 9
10 2.8 0.955 3.4 14.5 -0.037 0.065 112.96 21,267.49 39,016 10
11 2.7 0.954 3.4 13.2 -0.048 0.035 112.92 22,525.15 40,602 11
12 2.4 0.946 3.1 11.2 -0.042 0.045 112.97 22,769.89 34,220 12
18 1 2.3 0.943 2.9 9.7 -0.040 0.080 110.77 23,712.21 33,121 1 18
2 2.1 0.940 2.7 9.4 -0.042 0.045 107.82 21,991.68 36,156 2
3 1.9 0.932 2.6 9.1 -0.062 0.045 106.00 21,395.51 33,340 3
4 2.0 0.929 2.7 7.8 -0.063 0.050 107.43 21,868.79 32,543 4
5 1.9 0.927 2.7 8.1 -0.061 0.030 109.69 22,590.05 31,517 5
6 2.1 0.921 2.7 7.4 -0.071 0.030 110.03 22,562.88 33,587 6
7 2.0 0.918 2.5 7.0 -0.070 0.060 111.37 22,309.06 32,043 7
8 2.2 0.917 2.5 6.9 -0.059 0.110 111.06 22,494.14 33,467 8
9 2.3 0.912 2.5 5.9 -0.059 0.125 111.89 23,159.29 29,950 9
10 2.2 0.912 2.3 5.9 -0.060 0.130 112.78 23,690.78 37,762 10
11 2.2 0.909 2.1 6.1 -0.070 0.085 113.37 21,967.87 34,648 11
12 2.5 0.901 2.1 4.8 -0.068 -0.010 112.45 21,032.42 32,935 12
19 1 2.4 0.900 2.0 4.7 -0.064 0.000 108.95 20,460.51 27,545 1 19
2 2.4 0.898 2.1 4.6 -0.055 -0.015 110.36 21,123.64 26,997 2
3 2.5 0.891 2.1 3.8 -0.044 -0.095 111.21 21,414.88 28,939 3
4 2.5 0.888 2.1 3.1 -0.068 -0.045 111.66 21,964.86 26,373 4
5 2.7 0.886 2.3 3.6 -0.049 -0.095 109.83 21,218.38 30,033 5
6 2.3 0.882 2.0 4.0 -0.063 -0.165 108.06 21,060.21 25,073 6
7 2.4 0.879 2.0 3.7 -0.071 -0.160 108.22 21,593.68 25,827 7
8 2.2 0.877 2.0 2.8 -0.046 -0.280 106.27 20,629.68 27,119 8
9 2.1 0.871 2.0 3.0 -0.059 -0.215 107.41 21,585.46 28,196 9
10 2.1 0.871 2.0 3.1 -0.022 -0.150 108.12 22,197.47 29,626 10
11 2.2 0.868 2.2 3.3 -0.043 -0.080 108.86 23,278.09 29,631 11
12 1.8 0.861 2.3 3.2 -0.038 -0.025 109.18 23,660.38 26,397 12
20 1 1.9 0.858 2.3 2.9 -0.032 -0.065 109.34 23,642.92 24,385 1 20
2 2.2 0.857 2.4 3.6 -0.016 -0.155 109.96 23,180.37 28,947 2
3 2.1 0.850 2.7 2.8 -0.047 0.005 107.29 18,974.00 53,759 3
4 3.1 0.833 3.0 2.3 -0.036 -0.040 107.93 19,208.36 33,072 4
5 5.1 0.818 4.2 3.9 -0.047 0.000 107.31 20,543.26 29,225 5
6 6.6 0.811 5.9 6.0 -0.048 0.030 107.56 22,486.93 34,069 6
7 6.5 0.808 6.5 9.8 -0.028 0.010 106.78 22,529.47 28,404 7
8 6.6 0.808 7.1 11.5 -0.035 0.045 106.04 22,901.45 26,232 8
9 6.2 0.809 7.5 14.3 -0.054 0.015 105.74 23,306.95 27,875 9
10 5.9 0.809 7.5 16.3 -0.020 0.040 105.24 23,451.44 23,907 10
11 6.0 0.807 7.6 16.5 -0.025 0.030 104.40 25,384.87 31,506 11
12 5.9 0.808 7.6 18.3 -0.026 0.020 103.82 26,772.95 27,597 12
21 1 5.7 0.812 7.9 18.9 -0.017 0.055 103.70 28,189.06 27,731 1 21
2 5.8 0.809 8.1 19.6 -0.016 0.150 105.36 29,458.80 28,224 2
3 5.9 0.809 8.0 20.8 -0.017 0.120 108.65 29,315.30 37,568 3
4 4.3 0.808 7.9 24.3 -0.012 0.090 109.13 29,426.75 25,459 4
5 2.2 0.807 6.9 22.4 -0.017 0.080 109.19 28,517.09 26,411 5
6 0.7 0.805 5.2 19.1 -0.029 0.050 110.11 28,943.23 26,269 6
7 0.5 0.804 4.6 15.4 -0.036 0.015 110.29 28,118.78 22,696 7
8 0.3 0.802 4.1 14.9 -0.034 0.020 109.84 27,692.73 24,154 8
9 0.4 0.800 3.7 11.7 -0.022 0.065 110.17 29,893.57 30,005 9
10 0.8 0.800 3.7 9.9 -0.027 0.095 113.10 29,586.20 31,442 10
11 0.5 0.798 3.5 9.3 -0.040 0.050 114.13 29,370.01 29,530 11
12 0.5 0.795 3.3 8.3 -0.026 0.070 113.87 28,514.23 26,335 12
22 1 0.5 0.796 3.3 8.4 -0.020 0.170 114.83 27,903.99 26,456 1 22
2 0.3 0.793 3.2 7.6 -0.018 0.180 115.20 27,066.53 26,256 2
3 0.5 0.790 3.1 7.9 -0.008 0.210 118.51 26,584.08 35,172 3
4 1.0 0.790 3.2 6.6 -0.012 0.215 126.04 27,043.33 24,354 4
5 0.9 0.787 2.9 4.6 -0.018 0.235 128.78 26,653.77 30,463 5
6 1.5 0.784 2.9 3.9 -0.038 0.225 133.86 26,958.39 31,449 6
7 2.0 0.784 3.0 2.8 -0.012 0.180 136.63 26,986.74 24,998 7
8 2.2 0.779 3.0 0.4 -0.018 0.220 135.24 28,351.67 27,090 8
9 2.6 0.777 2.8 -3.3 -0.049 0.240 143.14 27,418.99 26,584 9
10 3.0 0.776 2.6 -6.9 -0.050 0.245 144.88 26,983.20 29,433 10
11 3.0 0.775 2.7 -6.4 -0.067 0.250 142.44 27,903.32 29,585 11
12 3.0 0.771 2.5 -6.1 -0.066 0.410 134.93 27,214.69 27,861 12
23 1 3.4 0.773 2.3 -3.8 -0.020 0.490 130.20 26,606.28 24,178 1 23
2 3.6 0.774 2.2 -1.6 -0.019 0.500 132.68 27,509.11 25,140 2
3 3.3 0.777 2.1 -1.0 -0.017 0.320 133.85 27,693.20 32,733 3
4 3.5 0.779 2.1 -1.7 -0.015 0.385 133.33 28,275.82 24,266 4
5 3.7 0.777 2.1 -1.1 -0.051 0.430 137.37 30,147.53 31,959 5
6 3.4 0.775 2.0 -1.0 -0.066 0.395 141.19 32,754.48 35,815 6
7 3.2 0.774 1.9 -1.3 -0.046 0.595 141.21 32,694.15 32,034 7
8 3.4 0.773 1.9 1.2 -0.063 0.640 144.77 32,167.38 34,149 8
9 3.2 0.780 1.8 5.6 -0.054 0.765 147.67 32,725.64 35,105 9
10 3.0 0.782 1.8 9.0 -0.020 0.950 149.53 31,381.00 37,622 10
11 3.1 0.780 1.7 8.9 -0.015 0.660 149.83 32,960.35 36,851 11
12 3.4 0.779 1.7 7.8 -0.012 0.620 144.07 33,118.00 34,761 12
24 1 3.4 0.781 1.8 4.8 -0.014 0.730 146.57 35,451.78 34,186 1 24
2 3.4 0.787 1.8 2.4 -0.006 0.710 149.42 37,785.25 41,035 2
3 3.6 0.804 1.9 1.6 0.022 0.725 149.63 39,844.28 43,232 3
4 3.5 0.812 1.6 2.1 0.077 0.870 153.43 38,750.52 41,487 4
5 3.3 0.818 1.3 0.9 0.077 1.070 156.13 38,557.95 44,027 5
6 3.6 0.825 1.0 0.6 0.077 1.050 157.82 38,858.85 36,802 6
7 3.5 0.830 1.0 1.0 0.078 1.045 158.06 40,102.93 43,018 7
8 3.3 0.849 0.8 0.6 0.227 0.890 146.23 36,873.31 50,021 8
9 3.0 0.876 0.7 -0.1 0.227 0.855 143.48 37,307.44 40,135 9
10 2.9 0.885 0.7 -0.3 0.227 0.935 149.63 38,843.80 47,002 10
11 3.2 0.892 0.7 -0.3 0.227 1.050 153.72 38,645.63 47,087 11
12 3.3 0.943 0.9 -1.0 0.227 1.090 153.72 39,296.98 45,229 12
25 1 3.2 0.973 0.8 -2.5 0.293 1.245 156.49 39,297.96 38,729 1 25
2 3.3 0.997 0.7 -1.8 0.478 1.370 151.96 38,735.30 43,100 2
3 3.0 1.045 0.4 -3.1 0.477 1.485 149.18 37,311.78 44,999 3
4 2.5 1.063 0.1 -4.8 0.477 1.310 144.39 34,342.96 51,042 4
5 2.6 1.073 0.2 -3.4 0.477 1.500 144.75 37,490.45 46,330 5
6       -3.5 0.477 1.420 144.50 38,458.28   6
7 7
8                   8
9 9
10                   10
11 11
12                   12
ソウ貸出カシダヘイザン 平均ヘイキン金利キンリ M3 マネタリ−ベース コ−ルレ−ト 国債コクサイ エン相場ソウバ 日経ニッケイ平均ヘイキン 売買バイバイ株数カブスウ