ホン キョウ スミ ユビ シルベ 貿ボウ    エキ石油セキユ価格カカクソト準備ジュンビ
 
日本ニッポン銀行ギンコウ財務ザイムショウ 財務ザイムショウ 財務ザイムショウ JDE
            コクサイシュウシ 外貨ガイカ ツウ カン 貿ボウ ヤス ガク 原油ゲンユ価格カカク
(IMF方式ホウシキオクエン 準備高ジュンビダカ 百万ヒャクマンエン 通関ツウカンベース
ネン ツキ 経常収支ケイジョウシュウシ 貿易ボウエキ収支シュウシ 百万ヒャクマンドル   ユシュツ   ユニュウ 収支シュウシ $/bl ツキ ネン
02 1 6,245 3,725 400,877 3,559.5 3,389.4 170.1 19.28 1 02
2 13721 9,452 403,486 4,021.7 3,244.3 777.4 19.85 2
3 21,328 14,670 401,518 4,773.1 3,515.2 1,257.9 20.42 3
4 10,157 10,320 406,700 4,400.8 3,573.6 827.2 23.16 4
5 9,714 7,846 419,652 4,152.2 3,535.0 617.2 25.57 5
6 13,827 13,755 446,198 4,430.4 3,209.5 1,220.9 26.21 6
7 10,951 9,216 453,091 4,396.5 3,651.6 744.9 25.86 7
8 10,277 8,268 456,069 4,068.1 3,428.9 639.2 26.21 8
9 11,593 12,382 460,725 4,449.8 3,398.7 1,051.1 26.74 9
10 9,125 10,984 460,975 4,649.6 3,757.6 892.0 28.01 10
11 11,234 10,744 460,472 4,639.7 3,750.1 889.6 28.14 11
12 8,664 9,848 469,728 4,567.6 3,773.4 794.2 26.12 12
03 1 4,666 3,157 478,593 3,841.5 3,745.3 96.2 28.25 1 03
2 14,926 11,016 485,265 4,324.8 3,397.6 927.2 30.61 2
3 16,314 11,706 496,181 4,806.1 3,845.7 960.4 32.63 3
4 13,052 10,210 499,442 4,909.0 3,780.5 1,128.5 30.86 4
5 13,993 8,356 543,088 4,301.3 3,612.1 689.2 27.44 5
6 11,078 9,892 545,618 4,428.5 3,590.7 837.8 27.08 6
7 15,049 9,928 556,836 4,643.2 3,854.0 789.2 27.59 7
8 14,492 9,816 555,088 4,329.9 3,551.4 778.5 28.38 8
9 16,549 13,173 604,873 4,858.6 3,760.8 1,097.8 29.19 9
10 13,056 12,780 626,269 4,900.5 3,830.9 1,069.6 27.94 10
11 15,518 11,658 644,569 4,547.4 3,557.5 989.9 29.49 11
12 12,562 12,940 673,529 4,957.7 3,835.7 1,122.0 30.23 12
04 1 11,535 6,921 741,246 4,247.2 3,785.8 461.4 30.89 1 04
2 22,252 15,670 776,857 4,767.7 3,372.0 1,395.7 31.90 2
3 19,169 13,711 826,577 5,442.4 4,323.8 1,118.6 31.56 3
4 16,532 12,913 814,969 5,106.3 4,031.6 1,074.7 33.48 4
5 18,176 11,434 816,848 4,729.7 3,793.6 936.1 34.39 5
6 13,747 13,221 817,951 5,289.2 4,148.6 1,140.6 37.12 6
7 17,298 13,536 819,203 5,307.5 4,178.8 1,128.7 36.70 7
8 15,356 8,022 827,954 4,785.5 4,212.5 573.0 37.67 8
9 18,362 14,687 830,992 5,445.8 4,232.6 1,213.2 41.30 9
10 14,305 13,764 837,878 5,472.0 4,318.0 1,154.0 39.91 10
11 13,233 7,449 840,087 5,155.2 4,557.9 597.3 41.90 11
12 16,974 12,910 844,543 5,394.6 4,261.4 1,133.2 39.89 12
05 1 8,294 4,494 840,966 4,411.4 4,223.2 188.2 38.42 1 05
2 21,533 13,176 840,564 4,846.3 3,762.2 1,084.1 41.16 2
3 18,531 13,035 837,718 5,776.0 4,765.4 1,010.6 42.59 3
4 16,631 12,325 843,610 5,504.3 4,556.8 947.5 48.60 4
5 14,509 5,322 842,468 4,795.2 4,510.5 284.7 51.19 5
6 11,370 10,774 843,537 5,478.2 4,619.9 858.3 40.48 6
7 17,320 11,361 839,378 5,536.8 4,674.8 862.0 53.28 7
8 12,503 3,763 847,766 5,220.0 5,117.4 102.6 55.51 8
9 18,651 12,591 843,563 5,927.1 4,978.5 948.6 59.38 9
10 14,523 10,754 841,792 5,910.6 5,092.7 817.9 59.89 10
11 14,580 8,309 843,268 5,913.6 5,319.2 594.4 57.58 11
12 18,832 11,810 846,897 6,337.1 5,428.8 908.3 54.76 12
06 1 7,855 -616 851,666 5,003.7 5,398.1 -394.4 56.39 1 06
2 23,195 11,934 850,058 5,949.5 4,939.7 1,009.8 61.09 2
3 24,159 12,351 852,030 6,814.2 5,875.0 939.2 61.03 3
4 13,796 8,957 860,242 6,128.9 5,518.2 610.7 61.30 4
5 16,895 6,055 864,112 5,703.4 5,347.1 356.3 66.53 5
6 10,809 9,820 864,878 6,270.7 5,471.0 799.7 67.81 6
7 18,327 10,592 871,938 6,320.7 5,469.5 851.2 67.96 7
8 15,234 4,658 878,748 6,140.5 5,948.7 191.8 71.84 8
9 21,004 12,801 881,273 6,828.4 5,821.7 1,006.7 72.06 9
10 15,790 9,021 885,554 6,597.5 5,984.1 613.4 64.39 10
11 17,935 11,723 896,949 6,629.6 5,721.7 907.9 59.79 11
12 18,309 13,405 895,320 6,959.1 5,849.5 1,109.6 58.61 12
07 1 12,159 2,609 874,532 5,952.7 5,950.9 1.8 60.58 1 07
2 25,003 12,493 905,048 6,416.1 5,454.6 961.5 55.01 2
3 33,604 19,043 908,958 7,513.0 5,910.3 1,602.7 57.09 3
4 19,601 11,765 915,623 6,633.5 5,730.4 903.1 60.89 4
5 21,242 6,763 911,137 6,567.8 6,172.3 395.5 65.82 5
6 15,384 14,815 913,572 7,286.0 6,040.1 1,245.9 67.56 6
7 18,729 9,464 923,718 7,063.1 6,381.1 682.0 69.47 7
8 21,046 10,479 932,157 7,034.7 6,291.0 743.7 72.24 8
9 28,814 19,445 945,601 7,255.5 5,646.8 1,608.7 71.14 9
10 21,630 13,099 954,484 7,506.5 6,507.1 999.4 76.31 10
11 16,678 10,587 970,185 7,268.6 6,484.2 784.4 81.25 11
12 15,600 11,313 973,365 7,434.0 6,567.0 867.0 90.83 12
08 1 11,132 2,391 996,044 6,408.3 6,541.6 -133.3 91.15 1 08
2 24,794 12,771 1,007,981 6,973.7 6,037.9 935.8 92.85 2
3 28,725 13,973 1,015,587 7,681.7 6,586.5 1,095.2 95.39 3
4 12,159 7,348 1,003,836 6,889.5 6,430.7 458.8 100.96 4
5 18,104 6,013 996,975 6,806.8 6,465.7 341.1 107.88 5
6 2,828 3,725 1,001,549 7,152.1 7,048.0 104.1 121.89 6
7 13,773 4,518 1,004,658 7,624.5 7,542.6 81.9 131.67 7
8 8,701 73 996,741 7,051.4 7,365.7 -314.3 134.99 8
9 14,479 4,874 995,890 7,361.3 7,270.3 91.0 120.59 9
10 8,625 2,784 977,723 6,914.8 6,990.0 -75.2 103.32 10
11 5,046 467 1,002,861 5,323.5 5,551.0 -227.5 73.67 11
12 418 -906 1,030,647 4,830.5 5,152.7 -322.2 54.88 12
09 1 -2,219 -7,187 1,010,958 3,477.8 4,445.8 -968.0 43.17 1 09
2 10,443 2,749 1,009,354 3,529.6 3,458.7 70.9 45.31 2
3 14,527 2,252 1,018,549 4,183.8 4,189.2 -5.4 44.40 3
4 6,433 2,688 1,011,473 4,194.7 4,145.7 49.0 47.42 4
5 12,880 5,087 1,024,012 4,020.0 3,738.6 281.4 52.25 5
6 12,876 7,046 1,019,175 4,594.4 4,107.4 487.0 59.36 6
7 13,425 5,342 1,022,657 4,843.0 4,477.3 365.7 69.91 7
8 12,009 4,286 1,042,340 4,509.8 4,344.6 165.2 67.99 8
9 17,176 7,457 1,052,598 5,109.4 4,591.8 517.6 73.01 9
10 15,353 10,576 1,056,769 5,308.3 4,508.3 800.0 79.18 10
11 12,363 6,093 1,073,712 4,988.2 4,622.9 365.3 74.76 11
12 10,660 7,514 1,049,397 5,411.7 4,869.1 542.6 79.42 12
10 1 10,200 2,994 1,053,070 4,900.9 4,857.8 43.1 77.60 1 10
2 17,227 9,020 1,051,079 5,127.1 4,488.0 639.1 78.83 2
3 26,950 12,147 1,042,715 6,000.4 5,068.5 931.9 76.42 3
4 15,863 9,927 1,046,873 5,889.7 5,160.5 729.2 79.73 4
5 14,892 5,255 1,041,318 5,308.6 4,999.5 309.1 85.04 5
6 13,005 9,012 1,050,235 5,867.2 5,195.7 671.5 79.65 6
7 19,323 10,115 1,063,513 5,981.9 5,197.3 784.6 76.32 7
8 13,559 3,102 1,070,145 5,209.8 5,146.0 63.8 74.66 8
9 21,672 10,483 1,109,591 5,839.6 5,065.3 774.3 75.96 9
10 16,552 10,235 1,118,121 5,722.5 4,909.9 812.6 77.18 10
11 11,057 3,924 1,101,031 5,439.8 5,282.2 157.6 82.21 11
12 13,529 8,946 1,096,185 6,112.0 5,392.4 719.6 85.90 12
11 1 6,598 -2,537 1,092,980 4,970.1 5,467.3 -497.2 91.76 1 11
2 18,112 8,277 1,091,485 5,589.0 4,952.0 637.0 95.82 2
3 18,525 3,594 1,116,025 5,858.5 5,687.6 170.9 102.97 3
4 5,004 -3,065 1,135,549 5,156.6 5,634.4 -477.8 111.88 4
5 6,484 -6,753 1,139,524 4,759.3 5,620.0 -860.7 118.63 5
6 6,551 2,153 1,137,809 5,774.6 5,710.2 64.4 114.66 6
7 11,714 2,361 1,150,877 5,781.8 5,712.0 69.8 113.43 7
8 5,526 -5,713 1,218,501 5,355.7 6,133.1 -777.4 114.63 8
9 16,145 4,986 1,200,593 5,973.8 5,685.0 288.8 110.61 9
10 5,373 -1,039 1,209,882 5,526.9 5,790.0 -263.1 110.88 10
11 1,296 -5,007 1,304,763 5,196.2 5,887.4 -691.2 109.35 11
12 2,685 -559 1,295,840 5,623.9 5,832.2 -208.3 114.13 12
12 1 -4,378 -12,663 1,306,668 4,513.7 6,004.3 -1,490.6 113.32 1 12
2 12,175 1,874 1,302,877 5,442.6 5,416.7 25.9 116.26 2
3 13,278 1,328 1,288,703 6,203.4 6,285.2 -81.8 121.32 3
4 3,772 -3,152 1,210,929 5,564.9 6,089.3 -524.4 126.94 4
5 3,471 -6,806 1,277,716 5,236.9 6,144.8 -907.9 124.55 5
6 4,079 2,128 1,270,547 5,641.8 5,585.8 56.0 115.40 6
7 6,434 -2,584 1,272,777 5,312.2 5,840.8 -528.6 102.22 7
8 4,085 -5,144 1,273,242 5,044.4 5,812.8 -768.4 103.07 8
9 5,159 -3,281 1,277,000 5,357.9 5,926.1 -568.2 111.56 9
10 4,028 -2,966 1,274,160 5,148.0 5,704.2 -556.2 115.57 10
11 -1,985 -7,128 1,270,848 4,983.2 5,940.2 -957.0 113.90 11
12 -2,478 -4,325 1,268,125 5,298.5 5,944.3 -645.8 113.07 12
13 1 -3,471 -13,070 1,267,299 4,798.6 6,431.7 -1,633.1 111.95 1 13
2 6,524 -5,407 1,258,809 5,283.3 6,056.6 -773.3 113.24 2
3 12,877 -738 1,254,356 6,270.2 6,627.1 -356.9 115.62 3
4 9,250 -7,082 1,257,964 5,775.8 6,653.1 -877.3 111.29 4
5 7,083 -8,138 1,250,243 5,765.2 6,756.5 -991.3 106.54 5
6 5,009 165 1,238,713 6,058.6 6,239.1 -180.5 104.66 6
7 7,260 -7,902 1,254,033 5,958.5 6,991.0 -1,032.5 104.67 7
8 2,824 -7,426 1,254,204 5,782.1 6,753.5 -971.4 107.16 8
9 7,389 -7,135 1,273,446 5,971.0 6,914.2 -943.2 111.04 9
10 -162 -9,221 1,276,751 6,103.0 7,203.4 -1,100.4 113.41 10
11 -4,595 -11,048 1,275,352 5,898.8 7,199.9 -1,301.1 112.71 11
12 -5,422 -10,733 1,266,815 6,109.2 7,416.3 -1,307.1 112.09 12
14 1 -14,561 -24,241 1,277,058 5,251.9 8,047.0 -2,795.1 113.46 1 14
2 7,409 -5,761 1,221,108 5,799.2 6,605.3 -806.1 110.89 2
3 2,445 -11,934 1,279,346 6,383.3 7,833.4 -1,450.1 110.09 3
4 3,554 -7,992 1,282,822 6,067.2 6,892.7 -825.5 109.45 4
5 6,936 -7,052 1,283,920 5,606.0 6,523.2 -917.2 109.11 5
6 -1,934 -5,542 1,283,921 5,940.0 6,774.1 -834.1 109.96 6
7 5,482 -8,661 1,276,027 6,191.9 7,158.5 -966.6 111.61 7
8 4,039 -8,557 1,278,011 5,704.8 6,658.0 -953.2 110.52 8
9 10,086 -7,192 1,264,405 6,382.1 7,344.1 -962.0 106.22 9
10 8,607 -7,643 1,265,925 6,687.3 7,429.1 -741.8 100.70 10
11 4,524 -6,318 1,269,079 6,187.5 7,086.3 -898.8 90.82 11
12 2,628 -3,759 1,260,548 6,891.8 7,557.4 -665.6 79.13 12
15 1 930 -8,833 1,261,103 6,140.9 7,301.4 -1,160.5 63.83 1 15
2 14,660 -1,317 1,251,112 5,940.7 6,366.8 -426.1 49.45 2
3 27,519 6,478 1,245,316 6,926.7 6,703.3 223.4 54.73 3
4 13,718 -1,495 1,250,073 6,548.8 6,607.1 -58.3 56.09 4
5 18,814 -564 1,245,755 5,737.9 5,953.2 -215.3 59.19 5
6 6,587 1,007 1,242,935 6,504.7 6,565.6 -60.9 63.99 6
7 18,483 -1,235 1,242,316 6,662.9 6,924.3 -261.4 63.85 7
8 16,581 -3,558 1,244,150 5,880.2 6,447.7 -567.5 59.05 8
9 14,847 503 1,248,936 6,413.3 6,534.6 -121.3 51.22 9
10 14,019 1,810 1,244,211 6,541.3 6,436.5 104.8 47.88 10
11 10,759 -3,273 1,233,008 5,978.7 6,366.2 -387.5 47.48 11
12 8,277 1,616 1,233,214 6,337.8 6,198.9 138.9 43.51 12
16 1 6,395 -4,344 1,248,107 5,350.4 6,007.5 -657.1 36.93 1 16
2 24,364 3,875 1,254,149 5,702.3 5,466.8 235.5 30.43 2
3 30,112 8,658 1,262,099 6,456.8 5,711.9 744.9 32.17 3
4 19,189 6,776 1,262,509 5,889.6 5,078.3 811.3 36.98 4
5 18,828 271 1,253,967 5,091.9 5,139.3 -47.4 40.68 5
6 10,973 7,498 1,265,402 6,025.3 5,338.9 686.4 45.28 6
7 20,998 6,057 1,264,750 5,728.4 5,223.9 504.5 47.74 7
8 20,939 2,188 1,256,053 5,316.4 5,351.0 -34.6 45.40 8
9 19,528 6,624 1,260,145 5,968.9 5,482.4 486.5 45.52 9
10 16,455 5,669 1,242,792 5,870.2 5,389.1 481.1 45.30 10
11 14,716 3,361 1,219,291 5,956.4 5,809.9 146.5 49.08 11
12 11,414 8,543 1,216,903 6,678.9 6,043.0 635.9 46.67 12
17 1 2,290 -8,560 1,231,573 5,420.9 6,526.0 -1,105.1 53.49 1 17
2 30,322 10,779 1,232,340 6,347.1 5,542.6 804.5 55.33 2
3 31,121 8,657 1,230,330 7,228.0 6,624.5 603.5 56.12 3
4 20,117 5,533 1,242,295 6,330.2 5,851.9 478.3 53.85 4
5 17,778 -1,238 1,251,868 5,851.6 6,056.0 -204.4 53.51 5
6 10,122 5,137 1,249,847 6,608.0 6,174.7 433.3 52.13 6
7 24,614 5,673 1,260,040 6,494.6 6,088.0 406.6 48.35 7
8 25,112 3,297 1,268,006 6,278.5 6,181.7 96.8 49.02 8
9 22,805 8,509 1,266,236 6,810.7 6,156.9 653.8 51.56 9
10 21,894 4,207 1,260,925 6,692.9 6,414.4 278.5 54.90 10
11 13,707 1,914 1,261,242 6,920.1 6,814.8 105.3 57.78 11
12 7,897 5,205 1,264,283 7,303.9 6,947.7 356.2 62.51 12
18 1 6,289 -6,705 1,268,535 6,085.9 7,049.7 -963.8 64.54 1 18
2 21,570 1,980 1,261,749 6,462.7 6,476.6 -13.9 68.27 2
3 32,091 11,826 1,268,287 7,382.0 6,597.8 784.2 66.79 3
4 19,172 5,652 1,256,018 6,822.2 6,201.3 620.9 66.24 4
5 19,221 -3,127 1,254,477 6,326.8 6,904.2 -577.4 70.76 5
6 11,864 8,135 1,258,748 7,053.8 6,326.0 727.8 76.42 6
7 20,233 -105 1,256,276 6,747.9 6,975.3 -227.4 76.68 7
8 18,097 -2,508 1,259,305 6,687.8 7,135.8 -448.0 76.96 8
9 19,801 3,232 1,259,673 6,716.8 6,592.7 124.1 76.04 9
10 13,286 -3,299 1,252,873 7,243.5 7,699.7 -456.2 79.19 10
11 8,927 -5,379 1,258,264 6,927.1 7,666.2 -739.1 81.71 11
12 4,496 1,562 1,270,975 7,021.8 7,077.5 -55.7 71.39 12
19 1 4,956 -10,055 1,279,297 5,574.4 6,998.5 -1,424.1 62.68 1 19
2 25,403 4,743 1,281,846 6,385.4 6,056.7 328.7 62.26 2
3 28,380 6,806 1,291,813 7,202.2 6,684.9 517.3 65.69 3
4 16,540 -1,428 1,293,499 6,664.3 6,605.3 59.0 68.85 4
5 16,348 -6,956 1,307,975 5,837.8 6,803.3 -965.5 73.03 5
6 10,994 7,215 1,322,279 6,585.1 5,997.0 588.1 73.08 6
7 20,395 -1,072 1,316,452 6,643.5 6,897.3 -253.8 67.32 7
8 20,309 108 1,331,583 6,138.7 6,290.9 -152.2 67.39 8
9 14,148 -261 1,322,581 6,369.0 6,498.1 -129.1 64.30 9
10 17,168 2,114 1,324,468 6,576.2 6,565.0 11.2 65.09 10
11 12,344 -377 1,317,322 6,379.0 6,467.4 -88.4 64.93 11
12 5,528 667 1,323,750 6,576.1 6,735.3 -159.2 67.24 12
20 1 4,826 -10,370 1,342,267 5,432.4 6,747.8 -1,315.4 70.33 1 20
2 29,742 13,120 1,359,036 6,319.7 5,210.0 1,109.7 70.63 2
3 18,370 995 1,366,177 6,357.1 6,355.2 1.9 62.16 3
4 16 -9,665 1,368,567 5,204.9 6,150.4 -945.5 42.21 4
5 9,215 -5,332 1,378,239 4,185.6 5,055.4 -869.8 24.96 5
6 -302 -486 1,383,164 4,860.3 5,163.5 -303.2 24.55 6
7 13,798 1,526 1,402,475 5,368.0 5,400.8 -32.8 32.78 7
8 19,530 3,827 1,398,516 5,233.1 5,017.0 216.1 43.45 8
9 15,646 9,177 1,389,779 6,053.8 5,461.5 592.3 46.25 9
10 19,737 9,432 1,384,372 6,564.8 5,724.0 840.8 44.54 10
11 17,726 6,013 1,384,615 6,113.0 5,787.1 325.9 42.31 11
12 11,611 9,541 1,394,680 6,706.5 5,998.3 708.2 44.52 12
21 1 6,174 -1,392 1,392,058 5,779.5 6,150.2 -370.7 50.12 1 21
2 29,893 5,257 1,379,412 6,038.3 5,871.0 167.3 55.86 2
3 26,299 9,954 1,368,465 7,377.6 6,767.7 609.9 61.65 3
4 17,723 2,744 1,378,467 7,180.3 6,962.4 217.9 66.31 4
5 24,324 74 1,387,508 6,260.6 6,478.4 -217.8 65.56 5
6 13,383 6,462 1,376,478 7,223.8 6,862.4 361.4 69.12 6
7 23,326 6,085 1,386,504 7,354.7 6,926.3 428.4 71.76 7
8 21,171 -3,742 1,424,284 6,604.8 7,268.4 -663.6 73.78 8
9 16,347 -2,361 1,409,309 6,840.5 7,489.5 -649.0 73.21 9
10 17,075 1,741 1,404,520 7,183.2 7,273.9 -90.7 76.88 10
11 15,566 -4,013 1,405,754 7,367.0 8,340.5 -973.5 82.12 11
12 3,388 -3,187 1,405,750 7,881.1 8,484.2 -603.1 82.31 12
22 1 -6,538 -15,675 1,385,932 6,330.3 8,580.0 -2,249.7 79.69 1 22
2 22,669 -1,913 1,384,573 7,188.9 7,926.5 -737.6 86.75 2
3 32,986 -1,260 1,356,071 8,458.5 8,950.5 -492.0 91.85 3
4 10,567 -6,628 1,322,193 8,075.3 8,963.5 -888.2 108.18 4
5 7,523 -19,183 1,329,651 7,250.9 9,654.2 -2,403.3 107.82 5
6 4,812 -10,944 1,311,254 8,613.7 10,014.8 -1,401.1 116.92 6
7 8,199 -11,781 1,323,034 8,752.8 10,232.6 -1,479.8 116.48 7
8 6,218 -24,340 1,292,072 8,060.5 10,851.6 -2,791.1 112.46 8
9 7,867 -17,950 1,238,059 8,817.6 10,942.9 -2,125.3 110.86 9
10 -523 -18,356 1,194,568 9,001.3 11,207.3 -2,206.0 106.03 10
11 17,951 -15,007 1,226,332 8,836.8 10,894.4 -2,057.6 100.46 11
12 2,754 -12,069 1,227,576 8,786.8 10,284.8 -1,498.0 95.12 12
23 1 -20,184 -31,406 1,250,228 6,550.0 10,088.1 -3,538.1 88.27 1 23
2 22,003 -5,860 1,226,044 7,654.0 8,595.7 -941.7 87.88 2
3 23,600 -4,344 1,257,061 8,823.0 9,578.2 -755.2 85.43 3
4 18,954 -1,492 1,265,414 8,290.9 8,723.0 -432.1 83.53 4
5 20,101 -11,998 1,254,522 7,291.8 8,679.9 -1,388.1 86.45 5
6 15,194 3,280 1,247,179 8,740.8 8,705.4 35.4 82.14 6
7 27,750 1,072 1,253,673 8,724.1 8,792.1 -68.0 80.52 7
8 22,938 -7,552 1,251,171 7,994.2 8,945.4 -951.2 82.16 8
9 28,249 3,760 1,237,248 9,198.6 9,165.6 33.0 86.56 9
10 26,945 -4,874 1,238,000 9,145.2 9,848.0 -702.8 92.76 10
11 20,408 -6,833 1,269,707 8,818.0 9,631.8 -813.8 93.90 11
12 7,851 1,237 1,294,637 9,642.4 9,610.1 32.3 90.30 12
24 1 4,570 -14,427 1,291,792 7,332.7 9,123.8 -1,791.1 85.78 1 24
2 26,442 -2,809 1,281,484 8,248.9 8,664.3 -415.4 83.71 2
3 33,988 4,910 1,290,606 9,474.9 9,125.0 349.9 83.08 3
4 20,505 -6,615 1,278,977 8,979.6 9,484.3 -504.7 85.89 4
5 28,499 -11,089 1,231,572 8,277.7 9,502.1 -1,224.4 88.92 5
6 15,335 5,563 1,231,495 9,208.9 8,987.5 221.4 87.94 6
7 31,930 -4,827 1,219,077 9,611.6 10,239.9 -628.3 88.04 7
8 38,036 -3,779 1,235,749 8,432.5 9,143.9 -711.4 87.08 8
9 17,171 -3,152 1,254,898 9,036.9 9,343.9 -307.0 82.83 9
10 24,569 -1,557 1,238,950 9,425.6 9,897.9 -472.3 80.23 10
11 33,525 979 1,238,999 9,152.0 9,267.6 -115.6 78.19 11
12 10,773 623 1,230,716 9,906.7 9,779.0 127.7 76.50 12
25 1 -2,576 -29,379 1,240,631 7,865.2 10,606.9 -2,741.7 76.57 1 25
2 40,607 7,129 1,253,286 9,190.1 8,604.6 585.5 80.42 2
3 36,781 5,165 1,272,511 9,852.6 9,298.3 554.3 79.51 3
4 22,580 -328 1,298,249 9,157.2 9,272.9 -115.7 79.00 4
5 1,298,139 8,135.0 9,773.0 -1,638.0 5
6               6
7 7
8               8
9 9
10               10
11 11
12               12
経常収支ケイジョウシュウシ 貿易ボウエキ収支シュウシ 外貨ガイカ準備ジュンビタカ   ユシュツ   ユニュウ 収支シュウシ 原油ゲンユ価格カカク