‚Q‚O‚Q‚T”N‚UŒŽ‚Q“ϊ ` ‚Q‚O‚Q‚T”N‚VŒŽ‚R“ϊ
‚m‚xƒ_ƒE•½‹ΟƒwƒCƒLƒ“Š”‰ΏƒJƒuƒJ ‚m‚`‚r‚c‚`‚p WTI Œ΄–ϋƒQƒ“ƒ†‰ΏŠiƒJƒJƒN “ŒΨƒgƒEƒVƒ‡ƒE•½‹ΟŠ”‰ΏƒwƒCƒLƒ“ƒJƒuƒJ ‚s‚n‚o‚h‚w ’·Šϊƒ`ƒ‡ƒEƒL‹ΰ—˜ƒLƒ“ƒŠ ’ZŠϊƒ^ƒ“ƒL‹ΰ—˜ƒLƒ“ƒŠ ‰~‘ŠκƒGƒ“ƒ\ƒEƒo NYƒ_ƒE•½‹ΟƒwƒCƒLƒ“Š”‰ΏƒJƒuƒJ E ‚m‚`‚r‚c‚`‚p@ “ŒΨƒgƒEƒVƒ‡ƒE•½‹ΟƒwƒCƒLƒ“Š”‰ΏƒJƒuƒJ E“ŒΨƒgƒEƒVƒ‡ƒEo—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ E‚s‚n‚o‚h‚w@ ’·Šϊƒ`ƒ‡ƒEƒL‹ΰ—˜ƒLƒ“ƒŠ E’ZŠϊƒ^ƒ“ƒL‹ΰ—˜ƒLƒ“ƒŠ E‰~ƒGƒ“‘Šκƒ\ƒEƒo
 ƒ|ƒCƒ“ƒg $/bl ‰~ƒGƒ“ ƒ|ƒCƒ“ƒg “ “ ‰~ƒGƒ“
6ŒŽƒKƒc 2 ŒŽ 42,305.48 19,242.61 62.52 37,470.67 2,777.29 1.505 0.477 142.90 ƒNYƒ_ƒE•½‹ΟƒwƒCƒLƒ“Š”‰ΏƒJƒuƒJ„ ƒ“ŒΨƒgƒEƒVƒ‡ƒE•½‹ΟƒwƒCƒLƒ“Š”‰ΏƒJƒuƒJ„ ƒ’·Šϊƒ`ƒ‡ƒEƒL‹ΰ—˜ƒLƒ“ƒŠ„
3 ‰Ξ 42,519.64 19,398.95 63.41 37,446.81 2,771.11 1.480 0.477 142.82
4 … 42,427.74 19,460.48 62.85 37,747.45 2,785.13 1.500 0.477 144.08
5 –Ψ 42,319.74 19,298.44 63.37 37,554.49 2,756.47 1.460 0.477 143.34
6 ‹ΰ 42,762.87 19,529.95 64.58 37,741.61 2,769.33 1.455 0.477 143.90
9 ŒŽ 42,761.76 19,591.23 64.22 38,088.57 2,785.41 1.470 0.477 144.12
10 ‰Ξ 42,866.87 19,714.98 63.91 38,211.51 2,786.24 1.475 0.477 144.74
11 … 42,865.77 19,615.87 66.90 38,421.19 2,788.72 1.455 0.477 145.12
12 –Ψ 42,967.62 19,662.48 66.64 38,173.09 2,782.97 1.455 0.481 143.87
13 ‹ΰ 42,197.79 19,406.82 71.29 37,834.25 2,756.47 1.400 0.477 143.79
16 ŒŽ 42,515.09 19,701.21 70.25 38,311.33 2,777.13 1.450 0.477 144.17
17 ‰Ξ 42,215.80 19,521.09 73.27 38,536.74 2,786.95 1.475 0.477 144.53
18 … 42,171.66 19,546.27 73.50 38,885.15 2,808.35 1.455 0.478 144.94 ƒNASDAQ> ƒTOPIXi“ŒΨƒgƒEƒVƒ‡ƒEŠ”‰ΏƒJƒuƒJŽw”ƒVƒXƒEj„ ƒ’ZŠϊƒ^ƒ“ƒL‹ΰ—˜ƒLƒ“ƒŠ„
19 –Ψ
73.82 38,488.34 2,792.08 1.410 0.477 145.39
20 ‹ΰ 42,206.82 19,447.41 74.93 38,403.23 2,771.26 1.395 0.477 145.40
23 ŒŽ 42,581.78 19,630.97 68.51 38,354.09 2,761.18 1.405 0.476 147.32
24 ‰Ξ 43,089.02 19,912.53 64.37 38,790.56 2,781.35 1.415 0.478 145.30
25 … 42,982.43 19,973.55 64.92 38,942.07 2,782.24 1.395 0.478 145.30
26 –Ψ 43,386.84 20,167.91 65.24 39,584.58 2,804.69 1.415 0.478 144.05
27 ‹ΰ 43,819.27 20,273.45 65.52 40,150.79 2,840.54 1.430 0.477 144.47
30 ŒŽ 44,094.77 20,369.73 65.11 40,487.39 2,852.84 1.430 0.477 144.12
7ŒŽƒKƒc 1 ‰Ξ 44,494.94 20,202.88 65.45 39,986.33 2,832.07 1.390 0.477 143.07
2 … 44,484.42 20,393.13 67.45 39,762.48 2,826.04 1.425 0.477 143.89
3 –Ψ 44,828.53 20,601.10 67.14 39,785.90 2,828.99 1.440 0.477 143.86
4 ‹ΰ @ @ @ @ @ @ @ @ ƒWTI Œ΄–ϋƒQƒ“ƒ†‰ΏŠiƒJƒJƒN„ ƒ‰~‘ŠκƒGƒ“ƒ\ƒEƒo„